Рулонные ворота Дорхан
Гаражные роллетные ворота Дорхан из пенозаполненных профилей устанавливают в гаражах и навесах, промышленных и коммерческих зданиях без строгих требований к сохранению тепла.
Внутреннее пространство алюминиевого профиля RH77M толщиной 0.4 мм заполнено высокоплотной пеной. Алюминиевый сплав отличается легкостью, экологичностью, антикоррозионной стойкостью. Пена обладает хорошей теплоемкостью, ворота могут частично сохранять тепло в помещении.
по вашим размерам
Калькулятор ворот

Открывайте ворота одним нажатием
Ворота поставляются в комплекте с внутривальным приводом серии RS и управляются с помощью клавишного выключателя. Для ворот весом от 280 кг предусмотрены мощные навальные приводы серии SHAFT.
Для максимального удобства заказчики подключают пульты дистанционного управления для ворот или рольставен.
Подключение пульта
Дополнительный пульт
Аварийное открывание
Имеется удобный механизм управления с аварийной системой закрывания полотна на случай отключения электроэнергии. Нет опасности блокировки – полотно можно поднять вручную благодаря аварийному приводу. Заказывайте электроприводы сразу с ним.

Стоимость ниже на 15-18%
Дорхан – самые продаваемые ворота в России благодаря демократичной стоимости по сравнению с зарубежными производителями. Роллетные ворота стоят на 15-18% дешевле, чем секционные, при этом их можно монтировать в местах, куда секционные или распашные ворота не встанут из-за нехватки места.
Ворота прослужат 10 лет или 10000 циклов
Производитель заявляет о 10-ти годах бесперебойной работы ворот или 10 000 циклах открытия/закрытия (2 раза в день).
Собственная автоматика
Электроприводы Дорхан собирают на заводе в Китае. Они хорошо подходят ко всем собственным типам ворот и даже к воротам конкурентов. Приложение “Умный дом» позволяет управлять воротами и роллетами дистанционно.
Доступные запчасти
У российского производителя свои комплектующие, автоматика и 10+ заводов. Основное производство расположено в Одинцовском районе Московской области. Поэтому рольворота могут быть изготовлены даже раньше заявленных 2-х недель. При ремонте все запчасти тоже не являются дефицитом и самые необходимые есть на складе.


Ворота прослужат 10 лет или 10000 циклов
Производитель заявляет о 10-ти годах бесперебойной работы ворот или 10 000 циклах открытия/закрытия (2 раза в день).
Собственная автоматика
Электроприводы Дорхан собирают на заводе в Китае. Они хорошо подходят ко всем собственным типам ворот и даже к воротам конкурентов. Приложение “Умный дом» позволяет управлять воротами и роллетами дистанционно.
Доступные запчасти
У российского производителя свои комплектующие, автоматика и 10+ заводов. Основное производство расположено в Одинцовском районе Московской области. Поэтому рольворота могут быть изготовлены даже раньше заявленных 2-х недель. При ремонте все запчасти тоже не являются дефицитом и самые необходимые есть на складе.
Размеры и цены
Стоимость алюминиевых ворот Doorhan RH77M с электроприводом и кнопочным выключателем
2000 |
---|
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
3000 |
3100 |
3200 |
3300 |
3400 |
3500 |
2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 520 | 67 410 | 69 300 | 71 190 | 73 080 | 75 600 | 77 490 | 79 380 | 81 270 | 83 160 | 85 050 | 86 940 | 88 830 | 90 720 | 98 406 | 100 800 | 103 194 | 105 588 | 107 982 | 110 376 | 112 770 | 114 660 | 116 550 | 118 440 | 120 330 | 156 240 |
67 788 | 69 930 | 72 072 | 74 214 | 76 356 | 78 372 | 80 388 | 82 404 | 84 420 | 86 436 | 88 200 | 90 468 | 92 736 | 100 548 | 102 438 | 104 328 | 106 722 | 109 116 | 111 510 | 113 904 | 116 424 | 118 440 | 120 456 | 122 472 | 157 500 | 159 894 |
70 056 | 72 324 | 74 592 | 76 860 | 79 128 | 81 144 | 83 160 | 85 176 | 87 192 | 89 208 | 91 350 | 94 752 | 102 690 | 104 454 | 106 218 | 107 856 | 110 250 | 112 644 | 115 038 | 117 432 | 120 078 | 122 346 | 124 614 | 158 760 | 161 154 | 163 548 |
72 324 | 74 592 | 76 860 | 79 128 | 81 396 | 83 916 | 86 058 | 88 200 | 90 468 | 92 736 | 94 500 | 96 768 | 104 832 | 106 974 | 109 116 | 111 384 | 113 778 | 116 172 | 118 566 | 120 960 | 123 732 | 126 756 | 160 020 | 162 414 | 164 808 | 167 202 |
74 592 | 76 986 | 79 380 | 81 774 | 84 168 | 86 688 | 88 830 | 91 098 | 93 366 | 95 634 | 97 650 | 98 784 | 106 974 | 109 620 | 112 266 | 114 912 | 117 432 | 119 952 | 122 472 | 124 992 | 127 386 | 128 898 | 161 280 | 164 430 | 167 580 | 170 856 |
76 860 | 79 380 | 81 900 | 84 420 | 86 940 | 89 334 | 91 602 | 93 870 | 96 138 | 98 406 | 100 926 | 108 864 | 111 258 | 113 652 | 116 046 | 118 566 | 121 086 | 123 606 | 126 126 | 128 646 | 131 166 | 162 666 | 165 564 | 168 462 | 171 360 | 174 384 |
79 128 | 81 522 | 83 916 | 86 562 | 88 956 | 91 350 | 93 744 | 96 138 | 98 532 | 100 926 | 103 320 | 112 518 | 115 668 | 117 684 | 119 700 | 121 590 | 124 110 | 126 630 | 129 276 | 132 300 | 163 800 | 166 320 | 169 092 | 173 376 | 176 652 | 187 488 |
81 270 | 83 664 | 86 058 | 89 460 | 91 728 | 93 996 | 96 264 | 98 532 | 101 052 | 103 446 | 112 266 | 116 172 | 120 078 | 121 590 | 123 102 | 124 614 | 127 134 | 129 654 | 132 426 | 136 080 | 167 580 | 170 100 | 172 620 | 178 290 | 181 944 | 191 016 |
83 412 | 85 806 | 88 200 | 90 846 | 93 366 | 95 886 | 98 406 | 100 926 | 103 446 | 105 966 | 116 046 | 118 314 | 120 582 | 122 850 | 125 118 | 127 638 | 130 284 | 132 930 | 135 702 | 168 588 | 171 108 | 173 628 | 176 148 | 183 204 | 187 236 | 194 544 |
85 554 | 88 074 | 90 594 | 93 114 | 95 634 | 98 406 | 100 926 | 103 446 | 105 966 | 116 172 | 118 188 | 120 204 | 122 220 | 124 236 | 126 252 | 130 788 | 133 434 | 136 080 | 138 978 | 171 360 | 173 880 | 176 400 | 179 676 | 188 118 | 192 528 | 198 072 |
94 122 | 96 894 | 99 540 | 102 312 | 104 958 | 107 856 | 110 754 | 113 652 | 116 550 | 120 078 | 123 606 | 127 134 | 133 434 | 136 332 | 139 734 | 142 128 | 144 648 | 147 168 | 172 620 | 175 140 | 177 660 | 180 180 | 183 204 | 193 032 | 197 820 | 201 726 |
96 390 | 99 162 | 101 934 | 104 706 | 107 478 | 110 250 | 113 022 | 116 046 | 118 566 | 123 984 | 127 386 | 130 788 | 136 458 | 139 356 | 142 254 | 145 404 | 147 924 | 150 444 | 176 652 | 179 172 | 181 692 | 184 212 | 186 732 | 197 946 | 203 112 | 206 892 |
98 658 | 101 682 | 104 706 | 107 730 | 110 376 | 113 022 | 115 668 | 118 566 | 127 386 | 129 150 | 131 166 | 134 442 | 139 482 | 142 506 | 145 530 | 148 680 | 151 200 | 177 660 | 180 180 | 182 700 | 185 220 | 187 740 | 190 260 | 202 860 | 208 782 | 212 184 |
100 926 | 103 698 | 106 470 | 109 494 | 112 392 | 115 290 | 118 188 | 120 960 | 130 158 | 133 434 | 134 946 | 138 096 | 142 506 | 145 656 | 148 806 | 151 956 | 16 002 | 180 180 | 182 700 | 185 220 | 187 740 | 191 268 | 193 788 | 208 152 | ||
103 194 | 106 092 | 108 990 | 111 888 | 114 786 | 117 684 | 120 582 | 123 480 | 132 930 | 136 206 | 138 726 | 141 750 | 145 530 | 148 680 | 151 830 | 155 232 | 181 440 | 183 960 | 186 480 | 189 000 | 191 520 | 194 040 | ||||
105 336 | 108 360 | 111 384 | 114 408 | 117 432 | 120 960 | 123 984 | 132 426 | 135 702 | 138 978 | 142 254 | 145 530 | 148 680 | 151 956 | 155 232 | 158 508 | 185 220 | 187 740 | 190 260 | 192 780 | 195 300 |
Узнайте точную стоимость
и скоро свяжемся с вами.

Комплектация
- Воротное полотно из профилей RH77M
- Направляющие
- Защитный короб
- Накладной монтаж и комплект крепежных метизов
- Упаковка из фирменного гофрокартона со стрейч-пленкой
- Внутривальный (для полотна весом до 280 кг) или навальный (для полотна площадью от 20м2) электропривод плюс клавишный модуль управления
К воротам покупают
Почему “Страна ворот”
Устанавливаем ворота 13 лет – с 2010 года
Замерщики и монтажники имеют опыт работы с воротами Дорхан 5+ лет
Являемся официальными дилерами «Дорхан», «Алютех», «Херман»
Занимаемся обслуживанием и ремонтом ворот оригинальными запчастями от Дорхан
Как заказать ворота?
Получите расчет ворот!
и скоро свяжемся с вами.