Промышленные секционные ворота Doorhan
Подъемно-секционные ворота Дорхан отлично сохраняют температуру и обладают надежной конструкцией.
Секционные ворота ISD01
Подъемные ворота из сэндвич-панелей оптимально подходят для российского климата. Популярными местами установки являются автомойки, сервисы, промышленные предприятия и склады.
Сэндвич-панели толщиной 40 мм с пенополиуретаном не выпускают тепло из здания и хорошо изолируют от звуков. По уровню теплоизоляции такие ворота сравнивают с кирпичной стеной.
2000 |
---|
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
3000 |
3100 |
3200 |
3300 |
3400 |
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 968 | 53 986 | 55 096 | 55 926 | 56 574 | 62 028 | 62 674 | 63 322 | 64 246 | 66 004 | 68 222 | 69 794 | 71 458 | 73 030 | 74 692 | 78 298 | 79 130 | 79 962 | 81 810 | 83 566 | 87 264 | 87 358 | 87 448 | 89 668 | 91 610 | 93 550 | 94 198 | 94 846 | 96 324 | 100 114 | 102 702 | 104 550 | 106 400 | 106 862 | 107 694 | 113 794 | 114 628 | 115 366 | 115 922 | 116 014 | 122 484 | 125 350 | 128 308 | 130 804 | 131 358 | 137 182 | 138 200 | 139 216 | 138 940 | 139 494 | 146 796 | 144 948 | 143 098 | 150 956 | 152 528 | 165 100 | 166 024 | 166 856 | 168 612 | 172 772 | 175 084 |
53 894 | 54 634 | 55 464 | 56 204 | 58 146 | 63 046 | 63 414 | 63 784 | 64 802 | 67 112 | 69 516 | 70 718 | 71 920 | 73 398 | 75 988 | 80 146 | 80 886 | 81 532 | 82 828 | 85 138 | 88 836 | 88 928 | 89 020 | 90 592 | 92 812 | 95 676 | 96 138 | 96 600 | 97 804 | 101 592 | 104 274 | 106 030 | 107 878 | 108 250 | 110 190 | 115 736 | 116 568 | 117 400 | 117 400 | 119 342 | 124 612 | 126 922 | 129 232 | 132 284 | 134 224 | 139 402 | 140 418 | 141 436 | 141 712 | 143 006 | 148 924 | 146 518 | 144 116 | 152 434 | 154 006 | 166 764 | 168 244 | 169 814 | 171 478 | 174 528 | 176 840 |
54 818 | 55 280 | 55 834 | 56 482 | 59 626 | 64 062 | 64 154 | 64 246 | 65 356 | 68 128 | 70 718 | 71 550 | 72 382 | 73 676 | 77 188 | 82 088 | 82 642 | 83 198 | 83 844 | 86 618 | 90 406 | 90 406 | 90 500 | 91 424 | 93 920 | 97 804 | 98 172 | 98 450 | 99 282 | 103 072 | 105 844 | 107 602 | 109 264 | 109 728 | 112 594 | 117 770 | 118 602 | 119 434 | 118 972 | 122 578 | 126 644 | 128 400 | 130 156 | 133 762 | 136 998 | 141 620 | 142 636 | 143 654 | 144 484 | 146 428 | 150 956 | 147 998 | 145 040 | 154 006 | 155 486 | 168 334 | 170 554 | 172 772 | 174 436 | 176 284 | 178 504 |
55 280 | 55 742 | 56 204 | 57 220 | 61 474 | 65 818 | 65 726 | 65 632 | 66 094 | 69 054 | 72 104 | 73 030 | 74 044 | 75 248 | 79 036 | 84 400 | 84 400 | 84 490 | 85 416 | 88 374 | 92 902 | 92 996 | 92 996 | 92 718 | 96 508 | 100 576 | 100 390 | 100 206 | 101 038 | 106 030 | 107 694 | 108 896 | 110 098 | 111 670 | 115 552 | 119 804 | 120 082 | 120 358 | 122 484 | 124 702 | 129 326 | 131 080 | 132 930 | 135 242 | 141 158 | 144 762 | 145 688 | 146 704 | 147 628 | 149 662 | 154 746 | 151 696 | 148 738 | 157 150 | 161 218 | 174 436 | 175 268 | 176 008 | 178 134 | 179 058 | 181 276 |
58 700 | 59 532 | 60 364 | 61 382 | 65 356 | 68 500 | 70 162 | 71 920 | 72 752 | 73 398 | 76 634 | 78 484 | 80 332 | 82 458 | 86 248 | 89 668 | 90 406 | 91 240 | 93 642 | 95 492 | 99 652 | 99 190 | 98 728 | 99 744 | 103 720 | 108 064 | 108 896 | 109 820 | 111 670 | 113 888 | 118 048 | 119 620 | 121 282 | 122 668 | 127 106 | 132 006 | 132 376 | 132 746 | 134 686 | 135 242 | 139 864 | 144 116 | 148 368 | 152 528 | 154 746 | 156 780 | 157 888 | 159 092 | 163 252 | 165 562 | 167 872 | 163 342 | 158 906 | 170 554 | 171 754 | 186 084 | 186 916 | 187 748 | 189 782 | 194 774 | 203 278 |
59 994 | 61 104 | 62 212 | 63 508 | 67 298 | 71 550 | 72 752 | 73 954 | 75 710 | 76 912 | 80 886 | 82 180 | 83 566 | 84 768 | 90 500 | 92 256 | 93 828 | 95 308 | 97 526 | 99 652 | 103 904 | 103 996 | 104 088 | 105 106 | 109 174 | 111 392 | 112 594 | 113 794 | 116 568 | 119 988 | 122 206 | 124 980 | 127 754 | 129 694 | 134 686 | 136 720 | 137 922 | 139 030 | 141 342 | 142 730 | 147 814 | 152 158 | 156 502 | 158 352 | 163 898 | 166 394 | 167 410 | 168 334 | 173 050 | 175 638 | 178 226 | 174 714 | 171 202 | 181 370 | 183 588 | 198 194 | 199 210 | 200 228 | 196 714 | 201 152 | 209 842 |
61 196 | 62 028 | 62 860 | 64 154 | 68 590 | 73 492 | 74 322 | 75 154 | 76 264 | 78 760 | 82 828 | 83 938 | 85 046 | 86 156 | 91 702 | 94 474 | 95 676 | 96 786 | 98 172 | 101 314 | 105 476 | 105 568 | 105 754 | 106 768 | 109 912 | 113 332 | 114 442 | 115 552 | 117 308 | 122 022 | 124 240 | 126 366 | 128 400 | 130 990 | 136 628 | 138 846 | 139 956 | 141 064 | 141 804 | 144 856 | 149 938 | 153 268 | 156 596 | 158 998 | 166 578 | 170 368 | 170 924 | 171 478 | 174 066 | 177 672 | 181 000 | 176 746 | 172 494 | 182 940 | 184 974 | 196 992 | 199 488 | 201 984 | 202 630 | 205 960 | 215 758 |
62 398 | 62 952 | 63 414 | 64 708 | 69 978 | 75 432 | 75 894 | 76 356 | 76 818 | 80 702 | 84 768 | 85 600 | 86 524 | 87 448 | 92 812 | 96 694 | 97 526 | 98 266 | 98 820 | 103 072 | 107 140 | 107 232 | 107 324 | 108 526 | 110 560 | 115 182 | 116 290 | 117 400 | 118 140 | 124 056 | 126 366 | 127 660 | 129 048 | 132 284 | 138 568 | 140 880 | 141 988 | 143 098 | 142 360 | 146 890 | 151 972 | 154 284 | 156 596 | 159 738 | 169 260 | 174 250 | 174 436 | 174 622 | 175 084 | 179 704 | 183 772 | 178 780 | 173 788 | 184 512 | 186 362 | 195 882 | 199 858 | 203 740 | 208 640 | 210 674 | 221 582 |
63 692 | 64 154 | 64 708 | 65 818 | 71 550 | 76 726 | 77 374 | 78 112 | 78 484 | 83 012 | 86 986 | 87 634 | 88 188 | 88 282 | 94 846 | 99 096 | 99 744 | 100 300 | 101 038 | 104 182 | 109 450 | 109 542 | 109 636 | 109 728 | 113 056 | 118 602 | 118 510 | 118 510 | 120 544 | 125 350 | 128 862 | 129 694 | 130 528 | 132 562 | 140 418 | 142 730 | 143 746 | 144 856 | 145 594 | 148 830 | 154 100 | 156 596 | 159 092 | 164 822 | 172 402 | 178 412 | 177 948 | 177 394 | 178 318 | 182 572 | 184 974 | 181 554 | 178 226 | 187 564 | 189 504 | 204 016 | 206 974 | 209 842 | 220 194 | 222 506 | 237 480 |
66 742 | 67 944 | 69 146 | 70 440 | 76 172 | 80 702 | 82 088 | 83 474 | 85 786 | 89 020 | 93 458 | 93 828 | 94 106 | 96 970 | 101 314 | 106 122 | 106 768 | 107 510 | 110 098 | 112 408 | 117 214 | 117 400 | 117 492 | 116 568 | 121 376 | 126 366 | 127 570 | 128 862 | 132 098 | 134 316 | 138 106 | 141 250 | 144 394 | 146 612 | 148 924 | 154 468 | 155 764 | 157 150 | 157 798 | 159 460 | 166 672 | 169 814 | 173 050 | 178 226 | 184 328 | 186 916 | 188 302 | 189 688 | 190 706 | 193 202 | 195 882 | 190 428 | 184 974 | 195 882 | 197 638 | 207 714 | 218 900 | 230 086 | 231 934 | 233 414 | 242 750 |
68 222 | 69 516 | 70 810 | 72 474 | 79 036 | 82 642 | 84 584 | 86 432 | 87 912 | 91 702 | 96 138 | 97 248 | 98 450 | 101 130 | 106 492 | 108 712 | 109 542 | 110 468 | 113 332 | 116 198 | 120 450 | 120 636 | 120 820 | 122 116 | 127 476 | 129 788 | 131 080 | 132 284 | 134 594 | 139 864 | 142 360 | 145 688 | 148 924 | 150 678 | 156 596 | 159 368 | 160 478 | 161 494 | 164 082 | 166 210 | 172 218 | 175 176 | 178 226 | 183 034 | 190 244 | 193 018 | 194 404 | 195 698 | 199 488 | 199 580 | 202 354 | 199 672 | 196 992 | 202 630 | 215 296 | 225 832 | 233 506 | 241 180 | 244 044 | 245 062 | 247 926 |
69 608 | 70 348 | 71 180 | 72 658 | 80 146 | 85 138 | 86 248 | 87 264 | 88 836 | 93 180 | 97 804 | 98 820 | 99 836 | 101 686 | 107 878 | 110 374 | 111 208 | 111 946 | 113 704 | 117 586 | 122 206 | 122 392 | 122 484 | 123 872 | 129 232 | 131 544 | 132 838 | 134 132 | 135 704 | 141 898 | 144 394 | 146 890 | 149 386 | 151 326 | 158 628 | 161 310 | 162 418 | 163 620 | 164 638 | 168 150 | 175 268 | 177 394 | 179 520 | 183 680 | 193 572 | 197 176 | 198 286 | 199 396 | 200 320 | 203 926 | 206 422 | 203 740 | 200 968 | 207 808 | 219 548 | 230 362 | 237 758 | 245 062 | 247 648 | 249 314 | 253 566 |
70 996 | 71 272 | 71 550 | 72 936 | 81 164 | 87 542 | 87 912 | 88 188 | 89 854 | 94 752 | 99 466 | 100 300 | 101 130 | 102 332 | 109 174 | 112 038 | 112 778 | 113 426 | 113 980 | 118 972 | 124 056 | 124 148 | 124 240 | 125 626 | 131 080 | 133 300 | 134 686 | 135 982 | 136 812 | 144 022 | 146 334 | 148 090 | 149 848 | 151 882 | 160 662 | 163 252 | 164 452 | 165 748 | 165 100 | 170 092 | 178 318 | 179 614 | 180 908 | 184 420 | 196 900 | 201 244 | 202 168 | 203 000 | 201 152 | 208 178 | 210 580 | 207 714 | 204 850 | 212 892 | 223 800 | 234 892 | 241 918 | 248 944 | 251 348 | 253 566 | 259 204 |
72 474 | 72 752 | 73 030 | 74 970 | 82 920 | 89 482 | 90 038 | 90 592 | 90 684 | 96 416 | 101 314 | 101 870 | 102 424 | 104 088 | 111 114 | 114 718 | 114 996 | 115 366 | 115 922 | 122 206 | 127 660 | 127 014 | 126 460 | 128 032 | 134 224 | 137 090 | 137 090 | 137 090 | 139 216 | 146 428 | 148 924 | 150 772 | 152 528 | 154 468 | 165 376 | 164 638 | 165 838 | 167 040 | 169 814 | 171 570 | 181 184 | 183 126 | 184 974 | 186 916 | 202 260 | 207 160 | 206 512 | 205 960 | 206 328 | 209 748 | 215 758 | 223 522 | 231 196 | 228 514 | 229 068 | 243 766 | 248 020 | 252 272 | 254 768 | 256 986 | 275 844 |
75 710 | 77 374 | 78 946 | 80 886 | 87 634 | 91 978 | 93 366 | 94 846 | 96 878 | 101 592 | 106 492 | 107 878 | 109 174 | 110 652 | 115 736 | 120 820 | 121 652 | 122 578 | 125 536 | 128 862 | 133 948 | 134 132 | 134 224 | 133 486 | 138 940 | 144 394 | 145 780 | 147 166 | 149 754 | 154 192 | 158 444 | 161 956 | 165 562 | 169 444 | 172 310 | 177 024 | 178 318 | 179 614 | 182 572 | 184 328 | 192 832 | 197 546 | 202 354 | 204 016 | 210 304 | 217 236 | 222 228 | 227 312 | 234 246 | 235 262 | 239 608 | 236 188 | 232 858 | 233 598 | 234 708 | 246 448 | 251 254 | 255 970 | 258 466 | 263 180 | 277 046 |

Панорамные ворота ISD02
Панорамные ворота серии пропускают много света, при этом имеют конструкцию промышленного типа. Размещаются в автосалонах, выставочных комплексах и в других зданиях с остекленными фасадами.
Алюминиевые профили бывают с терморазрывом и без него. Профили с терморазрывом и двойными стеклопакетами – самые теплые. Секции заполняются поликарбонатом, композитными панелями и алюминиевыми решетками.
Способ управления
Электроприводы

Doorhan Россия
Doorhan изготавливает собственные вальные приводы. Стоимость российских приводов на 30-50% ниже по сравнению с немецкими аналогами.
Максимальная площадь ворот
Shaft-30 18 м2 | Shaft-50 25 м2 | Shaft-60 28 м2 | Shaft-120 40 м2 |

GFA Германия
Немецкие приводы GFA ELEKTROMATEN — мощные и надежные. Поднимают большие полотна и эксплуатируются в интенсивном режиме.
Максимальная площадь ворот
SE 5.24 25 м2 | SE 14.2150 м2 |
Возможности

Управление
Открытие с кнопочных постов и дистанционных пультов. После отключения электричества работа продолжается с помощью цепных редукторов.

Устройства безопасности
Подключение фотоэлементов, оптосенсоров и светофоров на оживленных объектах и в случае жестких требований к безопасности.

Влагозащита IP65
Повышенная защита корпусов от брызг и влажности. Ничего не случится, если пустить струю воды прямо в привод.

Цепные приводы
Цепные редукторы понадобятся для эксплуатации больших ворот, которые нельзя поднять за ручку. Торсионные механизмы подбираются специально для каждых ворот, поэтому полотна идеально сбалансированы и поднимаются почти без усилий.
Опции

Встроенная калитка
Калитка делает удобным проход в здание. Ворота при этом закрыты: механизм меньше изнашивается, а помещение не выстуживается.
Алюминиевые обрамления хорошо устойчивы к ветру, а уплотнители по контуру не пропускают осадки. Врезная калитка изготавливается с различной высотой порога: 20 мм, 75 мм и 145 мм.

Окна
Окна служат в качестве источника света и обеспечивают прекрасный обзор улицы. Стекла сделаны из прочного и прозрачного поликарбоната. Рама плотно прилегает к полотну, что позволяет избавиться от промерзания и теплопотерь. Размеры окон: 607х202, 627х328 и 360 мм.

«Антикоррозийный пакет» продлевает срок службы ворот в условиях влажности, при прямом контакте с водой и агрессивной химией – например, на автомойках. В состав комплекта включены направляющие и пружины с защитным покрытием, а также комплектующие из нержавеющей стали.

Промышленные ворота можно оснастить мощными пружинами: 50000, 75000 и 100000 циклов открытий-закрытий. Подойдут для подземных паркингов, логистических центров и других объектов с сильной нагрузкой на ворота. Доплата составит от 3 до 7%.

В стандартной комплектации ворота запираются на внутренний засов. Дополнительный замок является отличным выбором для запирания ворот без электропривода в случае отсутствия отдельного входа в здание.
Цвета
Ворота окрашиваются в 11 стандартных цветов.
По желанию покрываются в нужный цвет RAL с любой стороны.
Белый
Коричневый
Шоколадный
Антрацит
Серый
Серебристый
Зеленый
Красный
Синий
Бежевый
Бордовый
Преимущества
Утепленные сэндвич-панели отсекают наружный холод, сберегая тепло в производственных помещениях. Ворота выпускаются специально для российского климата, поэтому отвечают ГОСТ 31174-2003.
Стоимость российских ворот до 40% меньше по сравнению с европейскими аналогами в схожих размерах и комплектациях.
Торсионный механизм предназначен для интенсивной эксплуатации. Пружины выдерживают от 25000 до 100000 рабочих циклов открытий-закрытий ворот в течение всего срока службы.
Специальные защитные устройства удерживают ворота от падения при разрыве тросов или поломки пружин, чтобы люди и оборудование были в безопасности.
Запросить стоимость
Заполните заявку – мы быстро составим коммерческое предложение на промышленные ворота Doorhan.
10 типов подъема
Выбор конструкции направляющих зависит от высоты притолоки и наличия наклона у крыши: полотно «ломается» над потолком на 90°, уходит высоко под потолок или поднимается вертикально над проемом.

Типы подъема

Низкий с задним расположением барабана
h = 150 мм - без привода
h = 200 мм - с приводом

Низкий с передним расположением барабана
h = 230 мм

Стандартный
h = 350 мм

Наклонный подъем
h = от 500 до 1500 мм

Высокий с верхним расположением барабана
h = 600 мм

Высокий с нижним расположением вала
h = 1600 мм

Высокий наклонный с верхним расположением барабана
h = 600 мм

Высокий наклонный с нижним расположением барабана
h = 1600 мм

Вертикальный с верхним расположением барабана
h = H+580 мм

Вертикальный с нижним расположением барабана
h = H+250 мм
h - мин. высота притолоки
H - высота проема
α - угол наклона направляющих от 5 до 65° (шаг 5°)

Поставка и монтаж
Doorhan – самый крупный и популярный производитель промышленных ворот в России. Производство находится в Московской области, г. Одинцово.
Мы – официальный дилер. Поставляем, монтируем, проводим гарантийное и постгарантийное обслуживание. В штате монтажники со стажем от 5 до 10 лет. Обучены производителем и отлично знакомы с продукцией.
Поставка в течение 10-12 календарных дней. Гарантия 1 год на ворота и монтаж.
Сертификаты
PDF, 10 Мб
PDF, 2 Мб
PDF, 854 Кб