Промышленные секционные ворота Alutech
Белорусский производитель Alutech предлагает подъемно-секционные ворота из теплых сэндвич-панелей и прозрачных панорамных секций.
Секционные ворота
Секционные ворота из стальных сэндвич-панелей. Alutech предлагает две серии промышленных ворот – ProPlus (45 мм) и ProTrend (40 мм).
Ворота ProPlus пригодны для отапливаемых помещений и изоляции больших проемов. Экономичные ворота ProTrend позволяют сэкономить бюджет при покупке и подходят для неотапливаемых объектов.

ProTrend (40 мм)
1875 |
---|
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
3375 |
3500 |
3625 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 358 | 61 244 | 63 342 | 65 546 | 66 384 | 68 692 | 74 250 | 76 662 | 78 024 | 80 438 | 84 840 | 86 834 | 89 142 | 91 134 | 95 328 | 97 322 | 99 944 | 101 832 | 105 816 | 108 018 | 110 222 | 112 528 | 116 618 | 118 400 | 120 918 | 122 490 | 127 210 | 127 314 | 128 784 | 130 776 | 134 970 | 137 174 | 139 062 | 141 160 | 145 354 | 153 954 | 156 260 | 158 148 | 162 552 | 165 174 | 167 062 | 169 264 | 173 878 |
61 140 | 63 448 | 66 176 | 68 798 | 69 846 | 70 684 | 77 500 | 79 074 | 80 226 | 82 430 | 85 262 | 89 248 | 91 240 | 93 232 | 97 740 | 99 944 | 102 250 | 104 348 | 108 962 | 109 278 | 112 004 | 114 416 | 116 934 | 118 400 | 120 394 | 125 008 | 128 260 | 132 874 | 133 504 | 134 446 | 142 102 | 144 094 | 144 724 | 144 932 | 153 008 | 160 246 | 163 392 | 164 126 | 171 256 | 173 878 | 173 564 | 174 298 | 183 318 |
64 496 | 66 278 | 68 482 | 69 636 | 70 474 | 74 460 | 80 018 | 80 226 | 81 592 | 85 156 | 88 302 | 90 400 | 92 078 | 96 482 | 102 566 | 103 824 | 104 766 | 108 228 | 112 948 | 113 052 | 114 206 | 117 248 | 122 176 | 123 016 | 123 958 | 128 678 | 132 244 | 136 544 | 137 068 | 140 738 | 147 136 | 149 234 | 148 604 | 153 114 | 158 148 | 162 552 | 167 062 | 171 150 | 176 920 | 179 436 | 180 486 | 182 896 | 188 560 |
66 176 | 68 272 | 69 110 | 70 160 | 71 522 | 76 766 | 82 218 | 82 010 | 82 640 | 86 310 | 89 980 | 92 496 | 93 966 | 98 790 | 105 396 | 105 502 | 106 760 | 110 326 | 116 094 | 116 198 | 115 778 | 120 498 | 125 638 | 125 112 | 126 162 | 132 454 | 134 446 | 137 488 | 139 480 | 144 306 | 149 652 | 150 386 | 153 008 | 155 736 | 161 504 | 166 012 | 168 846 | 176 290 | 180 800 | 183 212 | 184 470 | 186 988 | 193 280 |
69 636 | 71 418 | 73 306 | 75 402 | 76 662 | 81 694 | 85 576 | 89 876 | 90 820 | 91 658 | 95 748 | 100 258 | 102 984 | 107 704 | 112 004 | 113 892 | 117 038 | 119 240 | 124 380 | 123 330 | 124 588 | 129 622 | 134 970 | 137 174 | 139 480 | 142 208 | 147 452 | 151 436 | 153 218 | 158 776 | 164 860 | 165 804 | 168 216 | 168 846 | 174 612 | 185 310 | 190 552 | 193 280 | 195 796 | 198 628 | 203 872 | 206 808 | 209 638 |
70 160 | 72 676 | 74 984 | 77 710 | 79 388 | 84 002 | 89 350 | 92 394 | 94 594 | 96 064 | 100 992 | 104 348 | 105 920 | 113 052 | 115 254 | 119 030 | 121 860 | 124 380 | 129 832 | 130 042 | 131 196 | 136 440 | 139 166 | 142 102 | 145 562 | 149 862 | 152 590 | 159 616 | 161 922 | 168 216 | 170 838 | 173 670 | 176 500 | 178 282 | 184 680 | 195 482 | 197 790 | 204 710 | 207 858 | 210 268 | 216 142 | 219 290 | 222 538 |
73 620 | 76 348 | 77 920 | 79 284 | 80 856 | 87 358 | 94 176 | 95 434 | 95 958 | 100 782 | 105 920 | 108 018 | 109 278 | 115 990 | 120 708 | 122 806 | 123 434 | 128 784 | 133 818 | 134 028 | 135 600 | 138 116 | 143 884 | 146 612 | 147 554 | 154 896 | 157 728 | 161 188 | 165 174 | 173 040 | 175 976 | 178 702 | 177 864 | 183 420 | 189 820 | 195 588 | 199 466 | 211 422 | 217 716 | 218 134 | 218 764 | 224 532 | 229 462 |
75 090 | 77 920 | 79 598 | 80 752 | 82 218 | 89 456 | 95 854 | 97 532 | 98 056 | 103 614 | 108 648 | 110 222 | 110 222 | 118 506 | 123 750 | 125 322 | 126 162 | 130 146 | 136 752 | 136 964 | 137 068 | 141 160 | 148 078 | 147 976 | 150 598 | 156 576 | 160 978 | 163 076 | 165 592 | 175 346 | 178 178 | 181 010 | 181 848 | 185 834 | 192 442 | 198 628 | 205 866 | 215 304 | 222 854 | 221 594 | 222 748 | 228 098 | 231 034 |
77 500 | 80 332 | 83 268 | 86 414 | 87 988 | 95 118 | 100 782 | 104 242 | 107 074 | 111 164 | 116 828 | 117 562 | 121 128 | 126 580 | 132 558 | 134 236 | 137 488 | 140 424 | 146 402 | 146 822 | 145 562 | 151 540 | 157 728 | 160 978 | 164 964 | 167 796 | 172 516 | 180 380 | 183 106 | 186 042 | 192 966 | 196 216 | 197 160 | 199 152 | 208 172 | 216 142 | 222 538 | 230 194 | 233 446 | 236 906 | 238 270 | 241 312 | 244 666 |
79 494 | 82 324 | 85 262 | 88 408 | 90 504 | 98 790 | 103 300 | 107 912 | 109 802 | 114 520 | 120 080 | 123 016 | 126 372 | 132 978 | 135 810 | 137 908 | 141 578 | 145 144 | 150 492 | 150 910 | 152 484 | 159 196 | 162 134 | 165 174 | 168 110 | 174 612 | 177 864 | 186 042 | 188 246 | 195 588 | 199 048 | 201 774 | 205 026 | 207 646 | 215 094 | 222 538 | 228 622 | 237 642 | 241 102 | 244 458 | 249 178 | 249 280 | 252 742 |
83 060 | 86 414 | 88 722 | 89 350 | 91 030 | 101 412 | 109 382 | 110 222 | 112 214 | 118 296 | 124 168 | 126 372 | 127 736 | 136 440 | 140 004 | 141 684 | 142 416 | 148 604 | 154 896 | 155 106 | 156 994 | 163 706 | 166 538 | 169 894 | 170 942 | 179 856 | 182 794 | 187 196 | 189 714 | 200 726 | 203 872 | 207 018 | 206 180 | 212 366 | 222 748 | 225 894 | 230 300 | 245 926 | 251 378 | 253 582 | 251 274 | 259 978 | 262 914 |
84 632 | 88 092 | 90 504 | 91 240 | 93 546 | 103 510 | 111 794 | 113 156 | 113 262 | 120 394 | 126 580 | 127 944 | 130 042 | 138 746 | 143 256 | 144 094 | 144 724 | 152 590 | 159 406 | 157 938 | 159 930 | 167 690 | 171 256 | 171 256 | 173 878 | 182 896 | 186 042 | 190 552 | 192 966 | 206 492 | 205 550 | 208 590 | 212 052 | 214 358 | 226 314 | 231 034 | 233 446 | 252 636 | 258 720 | 257 252 | 257 672 | 261 972 | 269 522 |
87 254 | 90 820 | 94 594 | 98 580 | 100 992 | 109 486 | 114 836 | 118 400 | 120 918 | 126 896 | 132 978 | 136 440 | 138 222 | 144 514 | 150 910 | 153 114 | 156 784 | 160 978 | 167 378 | 167 690 | 166 748 | 173 564 | 180 380 | 183 842 | 187 092 | 192 546 | 197 894 | 206 808 | 211 632 | 215 304 | 221 070 | 224 322 | 228 098 | 230 194 | 240 892 | 252 636 | 254 840 | 262 704 | 271 304 | 283 890 | 292 594 | 293 852 | 299 306 |
89 980 | 93 232 | 96 692 | 100 258 | 102 250 | 112 004 | 117 352 | 120 918 | 124 168 | 130 042 | 135 810 | 140 004 | 142 312 | 149 338 | 154 792 | 156 888 | 161 188 | 164 860 | 171 676 | 172 096 | 174 402 | 181 220 | 185 310 | 188 246 | 191 602 | 199 466 | 202 822 | 212 260 | 215 198 | 223 168 | 226 840 | 235 754 | 237 326 | 237 642 | 244 878 | 251 798 | 258 510 | 269 628 | 282 422 | 298 362 | 306 856 | 312 520 | 313 568 |
94 910 | 98 370 | 99 838 | 102 042 | 103 510 | 114 940 | 120 394 | 122 596 | 124 482 | 132 978 | 139 374 | 141 892 | 143 780 | 153 114 | 158 252 | 160 978 | 161 608 | 168 846 | 175 870 | 175 976 | 178 702 | 185 624 | 189 714 | 193 280 | 194 538 | 204 396 | 208 066 | 213 624 | 216 770 | 229 670 | 238 478 | 238 794 | 241 836 | 244 562 | 253 058 | 259 454 | 264 594 | 280 428 | 300 460 | 306 962 | 307 800 | 316 820 | 318 288 |
ProPlus (45 мм)
1960 |
---|
2085 |
2210 |
2335 |
2460 |
2585 |
2710 |
2835 |
2960 |
3085 |
3210 |
3335 |
3460 |
3585 |
3710 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | 7125 | 7250 | 7375 | 7500 | 7625 | 7750 | 7875 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 712 | 84 450 | 87 408 | 90 476 | 96 060 | 96 608 | 102 414 | 105 482 | 105 590 | 110 848 | 113 478 | 109 972 | 112 600 | 115 340 | 120 704 | 119 720 | 122 678 | 125 088 | 129 908 | 132 864 | 135 492 | 138 232 | 143 160 | 139 874 | 142 942 | 144 694 | 150 280 | 150 390 | 152 250 | 154 660 | 159 480 | 162 000 | 164 300 | 166 820 | 171 748 | 200 008 | 209 098 | 211 836 | 217 534 | 221 038 | 223 558 | 226 516 | 232 540 | 245 026 | 251 488 | 254 446 | 255 214 | 257 842 | 261 236 | 263 646 | 264 852 |
84 342 | 87 516 | 91 132 | 94 746 | 100 004 | 102 414 | 106 686 | 108 986 | 109 862 | 114 790 | 114 024 | 113 696 | 116 982 | 118 076 | 123 664 | 122 678 | 128 044 | 130 782 | 133 742 | 134 288 | 137 682 | 140 532 | 143 600 | 139 874 | 144 912 | 147 760 | 151 594 | 157 070 | 162 438 | 165 286 | 167 696 | 170 106 | 172 624 | 177 992 | 180 840 | 210 304 | 223 118 | 226 296 | 229 472 | 232 540 | 239 112 | 242 398 | 245 244 | 254 446 | 255 432 | 258 280 | 261 236 | 263 976 | 266 824 | 273 286 | 277 008 |
85 546 | 88 064 | 90 802 | 93 322 | 99 238 | 101 756 | 106 136 | 103 946 | 108 656 | 111 942 | 118 186 | 115 668 | 121 692 | 124 320 | 127 276 | 125 196 | 130 126 | 133 194 | 136 040 | 136 150 | 140 422 | 142 830 | 147 212 | 145 460 | 150 938 | 153 456 | 156 086 | 162 876 | 168 572 | 171 308 | 173 830 | 176 350 | 178 978 | 184 346 | 186 864 | 217 752 | 230 458 | 233 744 | 236 810 | 240 096 | 246 560 | 249 518 | 252 474 | 257 842 | 260 800 | 263 318 | 266 496 | 273 286 | 276 024 | 278 982 | 282 486 |
86 860 | 89 708 | 92 446 | 95 294 | 101 100 | 104 056 | 104 932 | 107 672 | 114 024 | 115 120 | 120 268 | 117 420 | 123 336 | 126 400 | 129 468 | 127 276 | 132 426 | 135 822 | 138 560 | 138 670 | 142 394 | 145 460 | 148 418 | 150 938 | 156 742 | 159 590 | 162 000 | 169 228 | 175 034 | 177 554 | 180 620 | 183 140 | 186 316 | 191 464 | 194 750 | 226 954 | 240 096 | 243 274 | 246 778 | 250 284 | 257 074 | 260 580 | 263 756 | 264 522 | 265 948 | 273 068 | 276 024 | 278 434 | 281 938 | 283 472 | 286 978 |
88 722 | 91 132 | 93 542 | 96 060 | 105 810 | 108 438 | 109 204 | 114 572 | 116 982 | 119 502 | 122 240 | 123 336 | 131 550 | 135 054 | 137 902 | 136 150 | 142 284 | 145 132 | 148 418 | 148 636 | 153 236 | 156 086 | 159 480 | 162 000 | 159 480 | 162 766 | 165 506 | 173 282 | 178 978 | 181 826 | 185 000 | 188 068 | 190 588 | 197 050 | 200 008 | 245 574 | 257 404 | 261 236 | 264 852 | 268 466 | 275 586 | 279 640 | 283 362 | 285 334 | 285 992 | 288 072 | 291 468 | 294 208 | 297 384 | 305 268 | 318 524 |
89 598 | 92 666 | 95 732 | 98 910 | 107 890 | 111 396 | 115 120 | 119 062 | 125 416 | 128 702 | 126 622 | 129 578 | 136 258 | 137 574 | 140 314 | 140 532 | 146 774 | 150 060 | 153 346 | 153 566 | 158 166 | 161 232 | 164 410 | 167 696 | 165 176 | 168 244 | 171 202 | 178 978 | 185 440 | 188 616 | 191 684 | 194 858 | 198 144 | 204 060 | 207 128 | 254 008 | 262 222 | 265 948 | 269 782 | 273 176 | 280 842 | 284 896 | 289 168 | 295 520 | 298 150 | 301 764 | 304 392 | 307 570 | 311 186 | 318 084 | 322 466 |
93 870 | 97 266 | 100 990 | 104 932 | 111 396 | 115 120 | 116 324 | 118 516 | 121 472 | 124 978 | 129 250 | 129 798 | 136 370 | 139 656 | 142 612 | 144 912 | 151 594 | 155 100 | 158 166 | 158 386 | 163 424 | 166 600 | 169 886 | 173 064 | 170 762 | 173 940 | 176 896 | 184 564 | 191 136 | 194 204 | 197 490 | 200 774 | 203 512 | 209 866 | 213 042 | 270 110 | 286 210 | 288 290 | 288 510 | 289 168 | 295 630 | 297 494 | 298 150 | 300 122 | 303 298 | 306 364 | 309 542 | 313 156 | 320 494 | 323 672 | 350 726 |
95 842 | 99 564 | 103 508 | 107 232 | 114 244 | 117 968 | 119 280 | 121 472 | 125 088 | 128 812 | 132 864 | 133 850 | 140 750 | 144 254 | 147 760 | 149 402 | 156 742 | 160 028 | 163 094 | 163 424 | 168 572 | 171 858 | 175 034 | 178 430 | 175 912 | 179 306 | 182 372 | 190 478 | 197 490 | 200 884 | 204 060 | 207 128 | 210 524 | 217 204 | 220 490 | 286 210 | 287 196 | 288 290 | 289 606 | 293 878 | 298 368 | 302 312 | 306 256 | 307 460 | 308 446 | 311 512 | 322 466 | 322 466 | 348 316 | 351 820 | 364 964 |
98 798 | 102 524 | 106 466 | 110 192 | 120 268 | 124 978 | 121 034 | 125 088 | 132 316 | 135 930 | 140 640 | 141 626 | 148 856 | 152 688 | 156 742 | 158 604 | 160 684 | 164 082 | 167 696 | 168 134 | 173 720 | 177 116 | 171 966 | 180 948 | 177 992 | 181 168 | 184 346 | 192 778 | 199 680 | 202 746 | 206 252 | 209 646 | 212 712 | 219 178 | 222 352 | 292 454 | 294 974 | 299 136 | 303 298 | 307 788 | 309 542 | 313 376 | 317 866 | 319 290 | 322 028 | 324 876 | 328 270 | 363 980 | 366 828 | 369 346 | 373 072 |
101 318 | 105 042 | 108 656 | 112 820 | 123 882 | 128 374 | 127 606 | 129 468 | 135 930 | 140 092 | 144 584 | 145 460 | 153 346 | 157 180 | 160 356 | 162 986 | 165 506 | 169 558 | 172 406 | 172 844 | 178 210 | 182 264 | 177 006 | 185 770 | 183 250 | 186 754 | 189 930 | 198 802 | 205 156 | 209 208 | 212 606 | 215 452 | 219 178 | 226 186 | 229 802 | 298 150 | 306 256 | 308 774 | 313 266 | 317 428 | 330 024 | 330 242 | 334 954 | 340 100 | 342 950 | 364 308 | 367 484 | 370 660 | 374 932 | 376 466 | 380 846 |
105 918 | 110 192 | 114 572 | 119 174 | 128 702 | 133 302 | 132 426 | 135 054 | 139 984 | 146 008 | 149 732 | 151 814 | 157 180 | 161 124 | 165 394 | 167 476 | 169 778 | 173 720 | 177 662 | 177 882 | 183 578 | 187 632 | 190 806 | 200 664 | 197 818 | 201 870 | 205 046 | 214 356 | 221 694 | 225 200 | 228 706 | 232 320 | 236 154 | 243 274 | 249 954 | 302 640 | 311 622 | 319 618 | 320 166 | 322 904 | 326 520 | 331 120 | 334 844 | 370 770 | 374 604 | 378 656 | 381 942 | 393 554 | 397 388 | 400 782 | 405 822 |
107 890 | 112 382 | 116 982 | 121 802 | 130 344 | 136 258 | 143 926 | 146 994 | 152 580 | 156 852 | 152 470 | 153 346 | 161 232 | 165 506 | 169 228 | 171 858 | 174 268 | 178 320 | 182 592 | 182 920 | 188 836 | 192 230 | 196 394 | 206 360 | 203 074 | 207 238 | 210 852 | 220 382 | 227 940 | 231 772 | 235 606 | 239 002 | 242 946 | 250 394 | 254 008 | 318 960 | 322 246 | 328 162 | 325 972 | 330 900 | 345 030 | 353 792 | 367 594 | 387 200 | 390 268 | 391 144 | 392 348 | 394 758 | 398 592 | 401 986 | 411 078 |
111 286 | 115 776 | 120 596 | 125 634 | 137 028 | 140 860 | 146 446 | 151 046 | 152 142 | 165 176 | 160 248 | 161 124 | 169 448 | 174 158 | 173 172 | 175 800 | 177 992 | 182 592 | 186 316 | 186 644 | 193 216 | 196 940 | 200 884 | 211 070 | 203 952 | 207 896 | 211 290 | 221 038 | 232 868 | 237 030 | 240 972 | 239 768 | 243 602 | 255 870 | 257 294 | 328 270 | 337 690 | 348 206 | 338 240 | 372 084 | 379 422 | 381 176 | 384 462 | 385 994 | 387 090 | 388 954 | 392 678 | 396 400 | 400 234 | 407 574 | 408 778 |
114 900 | 119 062 | 123 444 | 128 044 | 140 092 | 144 584 | 149 950 | 154 442 | 155 648 | 169 228 | 163 534 | 165 394 | 174 158 | 178 320 | 174 158 | 180 072 | 182 920 | 187 082 | 191 136 | 191 464 | 198 036 | 201 652 | 206 252 | 216 110 | 209 098 | 213 262 | 216 766 | 226 954 | 239 330 | 243 274 | 247 326 | 252 036 | 253 458 | 259 156 | 261 566 | 337 252 | 349 522 | 357 298 | 373 398 | 379 862 | 386 324 | 389 720 | 391 144 | 393 114 | 395 086 | 396 948 | 397 496 | 411 844 | 412 174 | 415 898 | 420 826 |
121 034 | 125 416 | 129 686 | 134 288 | 143 708 | 148 088 | 153 456 | 157 946 | 159 480 | 173 064 | 167 916 | 169 010 | 177 662 | 182 592 | 183 250 | 190 040 | 192 668 | 197 270 | 201 430 | 201 760 | 209 098 | 212 712 | 217 424 | 228 158 | 224 980 | 229 362 | 233 416 | 244 588 | 258 062 | 262 662 | 272 628 | 267 920 | 276 790 | 279 858 | 284 020 | 351 054 | 368 580 | 379 094 | 386 214 | 386 764 | 391 910 | 395 086 | 397 168 | 399 250 | 399 796 | 406 478 | 412 830 | 414 472 | 418 198 | 421 484 | 428 276 |
Панорамные ворота
Панорамные ворота пропускают много дневного света и позволяют эффективно представлять продукцию покупателям. Устанавливаются в автосалонах, выставочных комплексах и в зданиях с фасадным стеклом.
Alutech выпускает три серии панорамных ворот: AluTrend, AluPro и AluTherm. У каждых ворот есть свои особенности: одни позволяют сберечь бюджет, другие сводят к минимуму потери тепла.
Прозрачные секции с алюминиевыми профилями заполняются двойными или тройными стеклопакетами. Полотна могут быть полностью остекленными или комбинироваться с сэндвич-панелями.

Управление
Электроприводы

AN-Motors Белоруссия
Бюджетные приводы, разработанные в Alutech. Стоимость — примерно в 2 раза ниже по сравнению с европейскими аналогами.
Максимальная площадь ворот
ASI 50 KIT 18 м2 | ASI 100 KIT30 м2 |


Marantec Германия
Мощные и надежные приводы почти без ограничений по размерам полотен. Оснащаются корпусами IP65 с защитой от брызг и исправно работают без отопления.
Максимальная площадь ворот
STAWC 18 м2 | STAC30 м2 | Dynamic xs.plus 1PH17 м2 | Dynamic xs.plus 3PH37 м2 | Dynamic xs.base 3PH37 м2 | MDF60 м2 |
Возможности

Управление
Приводы управляются с пультов или блоков управления. В случае отключения электричества — цепью.

Оптосенсоры
Устанавливаются в нижний уплотнитель и срабатывают при касании кромкой препятствия.

Фотоэлементы
Заранее распознают препятствия в зоне проема и запускают полотно в обратном направлении.

Светофоры
Мигают при движении и регулируют транспортные потоки вместе со специальными модулями.

Цепные редукторы
Цепные приводы облегчают ручной подъем больших по высоте ворот — чтобы открыть ворота, достаточно потянуть за длинную цепь.
Пружины рассчитываются индивидуально для каждых ворот, поэтому усилие подъема не превышает 26 кг (260 Н).
Встроенные калитки

Калитки позволяют быстро проходить в здание, не поднимая ворот.
Особенно удобны, когда в здании нет отдельного входа.
Особенности
- Алюминиевые экструдированные профили калитки и проема придают устойчивость к давлению ветра.
- Уплотнители из EPDM, проложенные по периметру, обеспечивают дополнительную теплоизоляцию, и надежно оберегают от осадков и грязи. Противодождевой козырек защищает от скапливания влаги.
- Электронные датчики блокируют работу ворот при открытой калитке, уберегая людей от травм. Датчики встроены во все ворота Алютех — на случай, если электропривод планируется установить позже.
Варианты исполнения
Калитки выпускаются с плоским, низким или стандартным порогом:
20 мм, 100 мм или 145 мм (149 мм — при панорамном заполнении).
Через плоский порог удобно перекатывать тележки, а низкий разрешается использовать для организации аварийного выхода. Выбор исполнения зависит и от размеров ворот — чем больше полотно, тем выше порог и крепче конструкция.
Ограничения по размерам воротПлоский | Низкий | Стандартный | |
---|---|---|---|
Ширина, мм | |||
Ширина, мм | 2125 – 5000 | 2125 – 4500 | 4500 – 7000 |
Высота, мм | |||
Высота, мм | 2125 – 6000 (при вертикальном подъеме – от 2500) |
Внешний вид
Калитка и ворота выглядят одинаково. Обрамляющие профили сделаны в двух цветах, могут окрашиваться под цвет полотна.
Серо-коричневый,
порошковое покрытие
Серебристый металлик,
анодированное покрытие
Оснащение

- Линейный доводчик
- Ручки и врезной замок + 2 комплекта ключей
- Можно добавить смотровое окно

«Анти-паника» (опция)
Позволяют легко открыть калитку в экстренной ситуации, даже если она заперта на ключ.
Расположение

В воротах калитка размещается посередине, слева или справа. Открывается только в сторону улицы.
зависит от высоты ворот

Окна
Ворота с окнами способствуют проникновению дневного света и создают приятную рабочую атмосферу.
В полотне можно разместить одно или несколько окон, ограничиваясь шириной полотна.
Рамы выполнены из черного пластика. Внутрь вставлены прозрачные акриловые стеклопакеты.
Другие возможности

Пружины с увеличенным ресурсом
На объекты с высокой интенсивностью движения поставляются ворота с мощными торсионными пружинами – 50000, 75000 и 100000 циклов (наценка от 3 до 8%).

Комплекты для влажных помещений
«Антикоррозийные пакеты» еще лучше защищают ворота от ржавчины, повышая их срок службы. Устанавливаются на автомойки и в другие помещения с сильной влажностью.

Фальшпанели
Фальшпанели увеличивают высоту проема, заполняя пустое пространство от верха полотна до перемычки. Полностью повторяют дизайн ворот.

Вентиляционные решетки
Решетки обеспечивают приток свежего воздуха в автомойки и подземные паркинги. Снабжаются москитными сетками для защиты от мусора и насекомых.

Защита от воровства
Специальные устройства надежно блокируют несанкционированный подъем ворот, защищая имущество от воров.

Ригельные замки
Ригельные замки позволяют запирать ворота с обеих сторон, когда в здании нет отдельного входа. В стандартном комплекте – внутренний засов.
Оформление
Цвета
Белый
Коричневый
Шоколадный
Антрацит
Серый
Серебристый
Зеленый
Красный
Синий
Слоновая кость
S-гофр


Микроволна


Серии AluTrend и AluPro
Белый
Коричневый
Шоколадный
Антрацит
Зеленый
Красный
Синий
Слоновая кость
Серебристый
Серия AluTherm
Белый
Коричневый
Серебристый
Синий
Преимущества
Сэндвич-панели изолируют проем от уличного холода, чтобы в помещениях всегда было тепло. Уплотнители со всех 4-х сторон и между секций не пропускают сквозняки, дождь и пыль. Высокие показатели теплоизоляции прошли проверку в немецком испытательном центре «Розенхайм».
Ворота Alutech являются ближайшим аналогом немецких ворот и создаются по аналогичной технологии. Производство оборудовано автоматическими линиями Hennecke и Kraft (Германия). Автоматический склад DimaSimma вмещает 250 км сэндвич-панелей, что гарантирует сжатые сроки поставки в Москву – 12 дней.
Жесткие секции со стальными стенками и плотным утеплителем отличаются хорошей устойчивостью к ветровым и ударным нагрузкам. Полотна больших размеров не изменяют геометрию благодаря усиливающим профилям и большой толщине панелей.
Конструкция рассчитана на интенсивную работу в тяжелых условиях. Торсионные пружины выдерживают от 25000 до 100000 циклов открытий и закрытий ворот на протяжении всего срока службы.
Безопасность промышленных ворот отвечает европейскому стандарту EN 12453. Система защиты предохраняет полотно от падения при поломке пружин или ослаблении тяговых тросов, а продуманная конструкция панелей оберегает от защемления пальцев. Данные решения предлагаются для всех серий без наценки.
Запросить стоимость
Мы быстро пришлем подробное коммерческое предложение.
Варианты подъема
Секционные ворота Алютех выпускаются с 10 типами подъема направляющих, которые спроектированы для помещений с любыми потолками и формой крыши.
Типы подъема

Низкий
H = 250 мм - без калитки
H = 250 мм - с калиткой

Стандартный
H = 410 мм

Высокий с верхним расположением вала
H = 900 мм

Высокий с нижним расположением вала
Н = 1795 мм

Вертикальный с верхним расположением вала
Н = RM+340 мм

Вертикальный с нижним расположением вала
Н = RM+340 мм

Наклонный
Н = 490 мм

Наклонный низкий
Н = 230 мм

Наклонный высокий с верхним расположением вала
Н = 900 мм

Наклонный высокий с нижним расположением вала
Н = 1795 мм
Н - мин. высота притолоки
RM - высота проема
Угол наклона направляющих от 5 до 45° (шаг 5°)

Поставка и монтаж
Alutech производит промышленные ворота в Минске (Белоруссия). Мы – официальный дилер: поставляем ворота и работаем «под ключ». Монтажники в штате отлично знакомы с продукцией, работали в Алютех и имеют опыт от 5 до 10 лет.
Срок поставки – 12 календарных дней. Гарантия – 2 года.
На московском складе большие запасы роликов, кронштейнов, уплотнителей и других запчастей. Пружины поставляются в течение 2-4 дней, секции и щиты – за 12 дней.
Сертификаты