Промышленные секционные ворота Alutech

Белорусский производитель Alutech предлагает подъемно-секционные ворота из теплых сэндвич-панелей и прозрачных панорамных секций.

промышленные ворота из сэндвич-панелей

Секционные ворота

Секционные ворота из стальных сэндвич-панелей. Alutech предлагает две серии промышленных ворот – ProPlus (45 мм) и ProTrend (40 мм).

Ворота ProPlus пригодны для отапливаемых помещений и изоляции больших проемов. Экономичные ворота ProTrend позволяют сэкономить бюджет при покупке и подходят для неотапливаемых объектов.

сэндвич-панели

ProTrend (40 мм)

1875
2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
1750187520002125225023752500262527502875300031253250337535003625375038754000412542504375450046254750487550005125525053755500562557505875600061256250637565006625675068757000
59 35861 24463 34265 54666 38468 69274 25076 66278 02480 43884 84086 83489 14291 13495 32897 32299 944101 832105 816108 018110 222112 528116 618118 400120 918122 490127 210127 314128 784130 776134 970137 174139 062141 160145 354153 954156 260158 148162 552165 174167 062169 264173 878
61 14063 44866 17668 79869 84670 68477 50079 07480 22682 43085 26289 24891 24093 23297 74099 944102 250104 348108 962109 278112 004114 416116 934118 400120 394125 008128 260132 874133 504134 446142 102144 094144 724144 932153 008160 246163 392164 126171 256173 878173 564174 298183 318
64 49666 27868 48269 63670 47474 46080 01880 22681 59285 15688 30290 40092 07896 482102 566103 824104 766108 228112 948113 052114 206117 248122 176123 016123 958128 678132 244136 544137 068140 738147 136149 234148 604153 114158 148162 552167 062171 150176 920179 436180 486182 896188 560
66 17668 27269 11070 16071 52276 76682 21882 01082 64086 31089 98092 49693 96698 790105 396105 502106 760110 326116 094116 198115 778120 498125 638125 112126 162132 454134 446137 488139 480144 306149 652150 386153 008155 736161 504166 012168 846176 290180 800183 212184 470186 988193 280
69 63671 41873 30675 40276 66281 69485 57689 87690 82091 65895 748100 258102 984107 704112 004113 892117 038119 240124 380123 330124 588129 622134 970137 174139 480142 208147 452151 436153 218158 776164 860165 804168 216168 846174 612185 310190 552193 280195 796198 628203 872206 808209 638
70 16072 67674 98477 71079 38884 00289 35092 39494 59496 064100 992104 348105 920113 052115 254119 030121 860124 380129 832130 042131 196136 440139 166142 102145 562149 862152 590159 616161 922168 216170 838173 670176 500178 282184 680195 482197 790204 710207 858210 268216 142219 290222 538
73 62076 34877 92079 28480 85687 35894 17695 43495 958100 782105 920108 018109 278115 990120 708122 806123 434128 784133 818134 028135 600138 116143 884146 612147 554154 896157 728161 188165 174173 040175 976178 702177 864183 420189 820195 588199 466211 422217 716218 134218 764224 532229 462
75 09077 92079 59880 75282 21889 45695 85497 53298 056103 614108 648110 222110 222118 506123 750125 322126 162130 146136 752136 964137 068141 160148 078147 976150 598156 576160 978163 076165 592175 346178 178181 010181 848185 834192 442198 628205 866215 304222 854221 594222 748228 098231 034
77 50080 33283 26886 41487 98895 118100 782104 242107 074111 164116 828117 562121 128126 580132 558134 236137 488140 424146 402146 822145 562151 540157 728160 978164 964167 796172 516180 380183 106186 042192 966196 216197 160199 152208 172216 142222 538230 194233 446236 906238 270241 312244 666
79 49482 32485 26288 40890 50498 790103 300107 912109 802114 520120 080123 016126 372132 978135 810137 908141 578145 144150 492150 910152 484159 196162 134165 174168 110174 612177 864186 042188 246195 588199 048201 774205 026207 646215 094222 538228 622237 642241 102244 458249 178249 280252 742
83 06086 41488 72289 35091 030101 412109 382110 222112 214118 296124 168126 372127 736136 440140 004141 684142 416148 604154 896155 106156 994163 706166 538169 894170 942179 856182 794187 196189 714200 726203 872207 018206 180212 366222 748225 894230 300245 926251 378253 582251 274259 978262 914
84 63288 09290 50491 24093 546103 510111 794113 156113 262120 394126 580127 944130 042138 746143 256144 094144 724152 590159 406157 938159 930167 690171 256171 256173 878182 896186 042190 552192 966206 492205 550208 590212 052214 358226 314231 034233 446252 636258 720257 252257 672261 972269 522
87 25490 82094 59498 580100 992109 486114 836118 400120 918126 896132 978136 440138 222144 514150 910153 114156 784160 978167 378167 690166 748173 564180 380183 842187 092192 546197 894206 808211 632215 304221 070224 322228 098230 194240 892252 636254 840262 704271 304283 890292 594293 852299 306
89 98093 23296 692100 258102 250112 004117 352120 918124 168130 042135 810140 004142 312149 338154 792156 888161 188164 860171 676172 096174 402181 220185 310188 246191 602199 466202 822212 260215 198223 168226 840235 754237 326237 642244 878251 798258 510269 628282 422298 362306 856312 520313 568
94 91098 37099 838102 042103 510114 940120 394122 596124 482132 978139 374141 892143 780153 114158 252160 978161 608168 846175 870175 976178 702185 624189 714193 280194 538204 396208 066213 624216 770229 670238 478238 794241 836244 562253 058259 454264 594280 428300 460306 962307 800316 820318 288

ProPlus (45 мм)

1960
2085
2210
2335
2460
2585
2710
2835
2960
3085
3210
3335
3460
3585
3710
175018752000212522502375250026252750287530003125325033753500362537503875400041254250437545004625475048755000512552505375550056255750587560006125625063756500662567506875700071257250737575007625775078758000
81 71284 45087 40890 47696 06096 608102 414105 482105 590110 848113 478109 972112 600115 340120 704119 720122 678125 088129 908132 864135 492138 232143 160139 874142 942144 694150 280150 390152 250154 660159 480162 000164 300166 820171 748200 008209 098211 836217 534221 038223 558226 516232 540245 026251 488254 446255 214257 842261 236263 646264 852
84 34287 51691 13294 746100 004102 414106 686108 986109 862114 790114 024113 696116 982118 076123 664122 678128 044130 782133 742134 288137 682140 532143 600139 874144 912147 760151 594157 070162 438165 286167 696170 106172 624177 992180 840210 304223 118226 296229 472232 540239 112242 398245 244254 446255 432258 280261 236263 976266 824273 286277 008
85 54688 06490 80293 32299 238101 756106 136103 946108 656111 942118 186115 668121 692124 320127 276125 196130 126133 194136 040136 150140 422142 830147 212145 460150 938153 456156 086162 876168 572171 308173 830176 350178 978184 346186 864217 752230 458233 744236 810240 096246 560249 518252 474257 842260 800263 318266 496273 286276 024278 982282 486
86 86089 70892 44695 294101 100104 056104 932107 672114 024115 120120 268117 420123 336126 400129 468127 276132 426135 822138 560138 670142 394145 460148 418150 938156 742159 590162 000169 228175 034177 554180 620183 140186 316191 464194 750226 954240 096243 274246 778250 284257 074260 580263 756264 522265 948273 068276 024278 434281 938283 472286 978
88 72291 13293 54296 060105 810108 438109 204114 572116 982119 502122 240123 336131 550135 054137 902136 150142 284145 132148 418148 636153 236156 086159 480162 000159 480162 766165 506173 282178 978181 826185 000188 068190 588197 050200 008245 574257 404261 236264 852268 466275 586279 640283 362285 334285 992288 072291 468294 208297 384305 268318 524
89 59892 66695 73298 910107 890111 396115 120119 062125 416128 702126 622129 578136 258137 574140 314140 532146 774150 060153 346153 566158 166161 232164 410167 696165 176168 244171 202178 978185 440188 616191 684194 858198 144204 060207 128254 008262 222265 948269 782273 176280 842284 896289 168295 520298 150301 764304 392307 570311 186318 084322 466
93 87097 266100 990104 932111 396115 120116 324118 516121 472124 978129 250129 798136 370139 656142 612144 912151 594155 100158 166158 386163 424166 600169 886173 064170 762173 940176 896184 564191 136194 204197 490200 774203 512209 866213 042270 110286 210288 290288 510289 168295 630297 494298 150300 122303 298306 364309 542313 156320 494323 672350 726
95 84299 564103 508107 232114 244117 968119 280121 472125 088128 812132 864133 850140 750144 254147 760149 402156 742160 028163 094163 424168 572171 858175 034178 430175 912179 306182 372190 478197 490200 884204 060207 128210 524217 204220 490286 210287 196288 290289 606293 878298 368302 312306 256307 460308 446311 512322 466322 466348 316351 820364 964
98 798102 524106 466110 192120 268124 978121 034125 088132 316135 930140 640141 626148 856152 688156 742158 604160 684164 082167 696168 134173 720177 116171 966180 948177 992181 168184 346192 778199 680202 746206 252209 646212 712219 178222 352292 454294 974299 136303 298307 788309 542313 376317 866319 290322 028324 876328 270363 980366 828369 346373 072
101 318105 042108 656112 820123 882128 374127 606129 468135 930140 092144 584145 460153 346157 180160 356162 986165 506169 558172 406172 844178 210182 264177 006185 770183 250186 754189 930198 802205 156209 208212 606215 452219 178226 186229 802298 150306 256308 774313 266317 428330 024330 242334 954340 100342 950364 308367 484370 660374 932376 466380 846
105 918110 192114 572119 174128 702133 302132 426135 054139 984146 008149 732151 814157 180161 124165 394167 476169 778173 720177 662177 882183 578187 632190 806200 664197 818201 870205 046214 356221 694225 200228 706232 320236 154243 274249 954302 640311 622319 618320 166322 904326 520331 120334 844370 770374 604378 656381 942393 554397 388400 782405 822
107 890112 382116 982121 802130 344136 258143 926146 994152 580156 852152 470153 346161 232165 506169 228171 858174 268178 320182 592182 920188 836192 230196 394206 360203 074207 238210 852220 382227 940231 772235 606239 002242 946250 394254 008318 960322 246328 162325 972330 900345 030353 792367 594387 200390 268391 144392 348394 758398 592401 986411 078
111 286115 776120 596125 634137 028140 860146 446151 046152 142165 176160 248161 124169 448174 158173 172175 800177 992182 592186 316186 644193 216196 940200 884211 070203 952207 896211 290221 038232 868237 030240 972239 768243 602255 870257 294328 270337 690348 206338 240372 084379 422381 176384 462385 994387 090388 954392 678396 400400 234407 574408 778
114 900119 062123 444128 044140 092144 584149 950154 442155 648169 228163 534165 394174 158178 320174 158180 072182 920187 082191 136191 464198 036201 652206 252216 110209 098213 262216 766226 954239 330243 274247 326252 036253 458259 156261 566337 252349 522357 298373 398379 862386 324389 720391 144393 114395 086396 948397 496411 844412 174415 898420 826
121 034125 416129 686134 288143 708148 088153 456157 946159 480173 064167 916169 010177 662182 592183 250190 040192 668197 270201 430201 760209 098212 712217 424228 158224 980229 362233 416244 588258 062262 662272 628267 920276 790279 858284 020351 054368 580379 094386 214386 764391 910395 086397 168399 250399 796406 478412 830414 472418 198421 484428 276
панорамные ворота

Панорамные ворота

Панорамные ворота пропускают много дневного света и позволяют эффективно представлять продукцию покупателям. Устанавливаются в автосалонах, выставочных комплексах и в зданиях с фасадным стеклом.

Alutech выпускает три серии панорамных ворот: AluTrend, AluPro и AluTherm. У каждых ворот есть свои особенности: одни позволяют сберечь бюджет, другие сводят к минимуму потери тепла.

Прозрачные секции с алюминиевыми профилями заполняются двойными или тройными стеклопакетами. Полотна могут быть полностью остекленными или комбинироваться с сэндвич-панелями.

панорамные панели

Управление

Электроприводы

привод an-motors asi 50 kit

AN-Motors Белоруссия

Бюджетные приводы, разработанные в Alutech. Стоимость — примерно в 2 раза ниже по сравнению с европейскими аналогами.

Максимальная площадь ворот

ASI 50 KIT 18 м2 ASI 100 KIT30 м2
привод an-motors asi 50 kit></div>
<div class=

Marantec Германия

Мощные и надежные приводы почти без ограничений по размерам полотен. Оснащаются корпусами IP65 с защитой от брызг и исправно работают без отопления.

Максимальная площадь ворот

STAWC 18 м2 STAC30 м2 Dynamic xs.plus 1PH17 м2 Dynamic xs.plus 3PH37 м2 Dynamic xs.base 3PH37 м2 MDF60 м2

Возможности

Управление
блок управления marantec control

Управление

Приводы управляются с пультов или блоков управления. В случае отключения электричества — цепью.

оптические датчики

Оптосенсоры

Устанавливаются в нижний уплотнитель и срабатывают при касании кромкой препятствия.

фотоэлементы

Фотоэлементы

Заранее распознают препятствия в зоне проема и запускают полотно в обратном направлении.

светофоры

Светофоры

Мигают при движении и регулируют транспортные потоки вместе со специальными модулями.

цепные редукторы

Цепные редукторы

Цепные приводы облегчают ручной подъем больших по высоте ворот — чтобы открыть ворота, достаточно потянуть за длинную цепь.

Пружины рассчитываются индивидуально для каждых ворот, поэтому усилие подъема не превышает 26 кг (260 Н).

Встроенные калитки

ворота со встроенной калиткой

Калитки позволяют быстро проходить в здание, не поднимая ворот. Особенно удобны, когда в здании нет отдельного входа.

Особенности

  • Алюминиевые экструдированные профили калитки и проема придают устойчивость к давлению ветра.
  • Уплотнители из EPDM, проложенные по периметру, обеспечивают дополнительную теплоизоляцию, и надежно оберегают от осадков и грязи. Противодождевой козырек защищает от скапливания влаги.
  • Электронные датчики блокируют работу ворот при открытой калитке, уберегая людей от травм. Датчики встроены во все ворота Алютех — на случай, если электропривод планируется установить позже.

Варианты исполнения

Калитки выпускаются с плоским, низким или стандартным порогом:
20 мм, 100 мм или 145 мм (149 мм — при панорамном заполнении).

Через плоский порог удобно перекатывать тележки, а низкий разрешается использовать для организации аварийного выхода. Выбор исполнения зависит и от размеров ворот — чем больше полотно, тем выше порог и крепче конструкция.

Ограничения по размерам ворот
Плоский Низкий Стандартный
Ширина, мм
2125 – 5000 2125 – 4500 4500 – 7000
Высота, мм
2125 – 6000 (при вертикальном подъеме – от 2500)

Внешний вид

Калитка и ворота выглядят одинаково. Обрамляющие профили сделаны в двух цветах, могут окрашиваться под цвет полотна.

RAL 8019

Серо-коричневый,
порошковое покрытие

A00-D6

Серебристый металлик,
анодированное покрытие

Оснащение

состав калитки
  • Линейный доводчик
  • Ручки и врезной замок + 2 комплекта ключей
  • Можно добавить смотровое окно
калитки с ручками анти-паника

«Анти-паника» (опция)

Позволяют легко открыть калитку в экстренной ситуации, даже если она заперта на ключ.

Расположение

расположение калитки в полотне ворот

В воротах калитка размещается посередине, слева или справа. Открывается только в сторону улицы.

Размеры в свету, мм
Ширина
920
Высота
от 1900 до 2040
зависит от высоты ворот
промышленные ворота с окнами прямоугольной формы

Окна

Ворота с окнами способствуют проникновению дневного света и создают приятную рабочую атмосферу.

В полотне можно разместить одно или несколько окон, ограничиваясь шириной полотна.

Рамы выполнены из черного пластика. Внутрь вставлены прозрачные акриловые стеклопакеты.

Другие возможности

Пружины с увеличенным ресурсом

Пружины с увеличенным ресурсом

На объекты с высокой интенсивностью движения поставляются ворота с мощными торсионными пружинами – 50000, 75000 и 100000 циклов (наценка от 3 до 8%).

Комплекты для влажных помещений

«Антикоррозийные пакеты» еще лучше защищают ворота от ржавчины, повышая их срок службы. Устанавливаются на автомойки и в другие помещения с сильной влажностью.

Фальшпанели

Фальшпанели увеличивают высоту проема, заполняя пустое пространство от верха полотна до перемычки. Полностью повторяют дизайн ворот.

Вентиляционные решетки

Решетки обеспечивают приток свежего воздуха в автомойки и подземные паркинги. Снабжаются москитными сетками для защиты от мусора и насекомых.

Защита от воровства

Специальные устройства надежно блокируют несанкционированный подъем ворот, защищая имущество от воров.

Ригельные замки

Ригельные замки позволяют запирать ворота с обеих сторон, когда в здании нет отдельного входа. В стандартном комплекте – внутренний засов.

Оформление

Цвета

RAL 9016

Белый

RAL 8014

Коричневый

RAL 8017

Шоколадный

ADS 703

Антрацит

RAL 7016

Серый

RAL 9006

Серебристый

RAL 6005

Зеленый

RAL 3004

Красный

RAL 5010

Синий

RAL 1015

Слоновая кость


S-гофр

Микроволна

Серии AluTrend и AluPro

RAL 9016

Белый

RAL 8014

Коричневый

RAL 8017

Шоколадный

ADS 703

Антрацит

RAL 6005

Зеленый

RAL 3004

Красный

RAL 5010

Синий

RAL 1015

Слоновая кость

RAL 9006

Серебристый

Серия AluTherm

RAL 9016

Белый

RAL 8014

Коричневый

RAL 9006

Серебристый

RAL 5010

Синий

Преимущества

Теплоизоляция

Сэндвич-панели изолируют проем от уличного холода, чтобы в помещениях всегда было тепло. Уплотнители со всех 4-х сторон и между секций не пропускают сквозняки, дождь и пыль. Высокие показатели теплоизоляции прошли проверку в немецком испытательном центре «Розенхайм».

Европейское качество

Ворота Alutech являются ближайшим аналогом немецких ворот и создаются по аналогичной технологии. Производство оборудовано автоматическими линиями Hennecke и Kraft (Германия). Автоматический склад DimaSimma вмещает 250 км сэндвич-панелей, что гарантирует сжатые сроки поставки в Москву – 12 дней.

Прочность

Жесткие секции со стальными стенками и плотным утеплителем отличаются хорошей устойчивостью к ветровым и ударным нагрузкам. Полотна больших размеров не изменяют геометрию благодаря усиливающим профилям и большой толщине панелей.

Надежность

Конструкция рассчитана на интенсивную работу в тяжелых условиях. Торсионные пружины выдерживают от 25000 до 100000 циклов открытий и закрытий ворот на протяжении всего срока службы.

Безопасность

Безопасность промышленных ворот отвечает европейскому стандарту EN 12453. Система защиты предохраняет полотно от падения при поломке пружин или ослаблении тяговых тросов, а продуманная конструкция панелей оберегает от защемления пальцев. Данные решения предлагаются для всех серий без наценки.


Запросить стоимость

Мы быстро пришлем подробное коммерческое предложение.

Какие требуются ворота

Контакты для связи

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Варианты подъема

Секционные ворота Алютех выпускаются с 10 типами подъема направляющих, которые спроектированы для помещений с любыми потолками и формой крыши.

Типы подъема

Низкий

H = 250 мм - без калитки
H = 250 мм - с калиткой

Стандартный

H = 410 мм

Высокий с верхним расположением вала

H = 900 мм

Высокий с нижним расположением вала

Н = 1795 мм

Вертикальный с верхним расположением вала

Н = RM+340 мм

Вертикальный с нижним расположением вала

Н = RM+340 мм

Наклонный

Н = 490 мм

Наклонный низкий

Н = 230 мм

Наклонный высокий с верхним расположением вала

Н = 900 мм

Наклонный высокий с нижним расположением вала

Н = 1795 мм

Н - мин. высота притолоки

RM - высота проема

Угол наклона направляющих от 5 до 45° (шаг 5°)

Завод

Поставка и монтаж

Alutech производит промышленные ворота в Минске (Белоруссия). Мы – официальный дилер: поставляем ворота и работаем «под ключ». Монтажники в штате отлично знакомы с продукцией, работали в Алютех и имеют опыт от 5 до 10 лет.

Срок поставки – 12 календарных дней. Гарантия – 2 года.

На московском складе большие запасы роликов, кронштейнов, уплотнителей и других запчастей. Пружины поставляются в течение 2-4 дней, секции и щиты – за 12 дней.