Цены на секционные ворота Alutech Trend

Секционные ворота Alutech Trend дешевле зарубежных аналогов, а разница в цене с российскими воротами минимальна.

Калькулятор ворот Alutech Trend

Размер проёма

Загружаю калькулятор...

Размеры и цены

Ворота изготавливаются точно под размер проема. Стоимость гаражных ворот Alutech Trend зависит от размера проема, дизайна панели и цвета.

S-гофр и микроволна

9016
9006
8017
8014
7016
6005
5010
3004
1015

M-, L-гофр

9016
8014
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
17501875200021252250237525002625275028753000312532503375350036253750387540004125425043754500462547504875500051255250537555005625575058756000
69 23070 82372 25574 80377 50883 55885 62387 85390 24089 12890 40095 653103 608111 248119 048124 618122 388127 640135 598138 463135 915142 920150 243152 468149 440156 768163 448166 953166 953170 453181 118192 100190 188193 690203 080
71 46072 73577 87581 04883 55888 06890 07594 58894 91897 42596 928102 603110 798119 153127 505126 688124 458129 710137 828140 690138 148144 990152 155154 698151 355158 518165 680169 018169 018172 363183 025194 165192 100195 598204 990
73 52878 54582 72077 56878 65074 94080 04083 28587 76896 265101 825103 683105 225111 408117 280128 753130 028135 598139 738144 035142 920151 355154 218158 358157 880165 840167 430172 840176 343179 685182 550190 350194 005203 715196 873
80 54881 88877 26077 87879 57875 86880 35083 75088 38593 48398 275103 373105 225104 915110 175126 528128 595129 870134 008141 168142 760142 920147 535156 605159 470160 585163 133166 313173 315185 733172 683183 185190 350212 630187 640
83 22578 65078 65078 65080 19577 41580 35083 44088 84892 24597 348102 290107 543104 915111 990125 413128 753126 050131 303134 803141 013138 940144 350152 155158 358155 490159 790163 928175 545189 395173 160180 798193 055216 608188 280
85 22880 19584 21085 75886 83883 44082 66586 68888 23096 880101 673107 390115 423105 070122 548129 550136 075128 753134 165140 373147 378141 168145 785154 540163 610150 400156 290167 270182 710210 878184 935196 398211 835234 913203 240
91 07586 06890 39391 78393 01899 20386 99592 24599 20398 275103 525110 945120 378146 740153 585152 788156 130159 950162 018165 840169 815173 160183 025188 595187 960197 030200 850205 148209 125217 405230 933235 228239 525248 758253 055
93 08087 76891 16892 71094 258102 44887 92092 555100 438100 130105 538111 105130 668148 648154 218157 563158 200166 475167 270168 705172 205176 978185 733190 985193 210202 285210 718210 560214 223227 590237 298241 275245 733260 535259 738
96 08890 70391 47593 33094 100102 13889 46394 258101 67399 920104 633120 798130 668150 083157 880156 605158 040169 815172 683174 273176 343182 865190 825191 780194 165205 945212 470216 130221 220233 958238 568245 415252 418267 535264 513
105 45099 353104 610106 460108 935112 180101 825106 618115 670118 093144 990147 378148 648157 723165 840167 745171 725176 183192 100190 825190 825196 713204 195207 058211 835215 335224 408233 160237 775247 485257 353265 150269 605277 563288 230
108 290102 290107 235109 090109 553118 050126 240123 173135 598146 583143 238148 013152 308166 953175 708177 935182 233193 533201 965200 693203 080208 810217 245218 040222 815229 180236 663246 210250 508265 945276 768285 205290 138298 575306 688
111 540105 358110 453112 363112 840121 593130 028137 208139 665150 978147 538152 453156 880171 963180 975183 273187 700199 340208 028206 715209 170215 073223 763224 583229 500236 055243 760253 598258 023273 920285 068293 760298 840307 533315 888
114 885117 363123 038125 165125 695135 448144 843141 325143 855155 508151 963157 028161 585177 120186 405188 770193 330205 318214 265212 915215 445221 525230 475231 320236 385243 138251 073261 205265 765282 140293 620302 573307 808316 760325 365

S- L- M-гофр «под дерево»

Золотой дуб
Тёмный дуб
Вишня
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
17501875200021252250237525002625275028753000312532503375350036253750387540004125425043754500462547504875500051255250537555005625575058756000
76 23577 98579 41882 28385 30891 99394 21896 60599 31098 03899 473105 200113 955122 388130 985137 033134 645140 373149 125152 308149 440157 245165 203167 745164 405172 523179 843183 660183 660187 483199 260211 355209 285213 105223 450
78 62080 05585 66389 15391 91396 87399 083104 045104 413107 168106 618112 865121 875131 068140 255139 420136 873142 760151 675154 698151 993159 470167 430170 135166 475174 435182 233185 890185 890189 553201 328213 583211 355215 173225 520
80 85386 39590 99385 29586 53082 51388 07591 63096 575105 845112 025114 035115 733122 533129 023141 645143 078149 125153 743158 518157 245166 475169 658174 273173 638182 393184 138190 188194 005197 668200 850209 448213 425224 088216 608
88 60390 07584 98585 60387 61083 44088 38592 09597 193102 910108 163113 728115 733115 423121 140139 260141 488142 920147 378155 335157 085157 245162 338172 205175 388176 663179 528183 025190 665204 353190 028201 490209 448233 958206 423
91 54886 53086 53086 53088 23085 14088 38591 78397 810101 518107 083112 488118 360115 423123 188137 985141 645138 623144 513148 330155 175152 788158 838167 430174 273171 090175 708180 320193 055208 330190 508198 943212 310238 253207 058
93 75088 23092 71094 41095 49391 78391 01095 33597 038106 618111 873118 208127 013115 575134 803142 443149 765141 645147 535154 380162 178155 335160 428169 975180 005165 520171 888183 983201 010232 045203 403215 973233 000258 463223 610
100 18394 72099 508100 900102 290109 09095 648101 518109 090108 163113 878122 068132 415161 383169 018168 065171 725176 023178 253182 393186 845190 508201 328207 535206 738216 768220 905225 680229 978239 208254 010258 785263 560273 583278 360
102 39096 575100 280101 983103 683112 64396 730101 825110 483110 175116 045122 218143 718163 448169 658173 315173 958183 185183 983185 575189 395194 645204 353210 083212 470222 498231 728231 568235 705250 350261 010265 468270 243286 638285 678
105 69899 818100 593102 598103 525112 33598 428103 683111 873109 913115 095132 893143 718165 040173 638172 205173 795186 845190 028191 780194 005201 168209 925211 038213 583226 475233 795237 775243 345257 353262 443269 925277 723294 275290 933
115 995109 245115 118117 125119 905123 460112 025117 280127 238129 870159 470162 178163 448173 478182 393184 458188 915193 850211 355209 925209 925216 450224 565227 748233 000236 820246 845256 555261 488272 310283 133291 728296 503305 258317 033
119 120112 488117 895120 060120 525129 795138 910135 490149 125161 223157 563162 815167 590183 660193 210195 760200 533212 948222 178220 745223 450229 660239 048239 843245 095252 098260 375270 880275 495292 525304 460313 693319 103328 490337 405
122 695115 893121 498123 600124 123133 753143 033150 928153 633166 078162 290167 698172 568189 158199 073201 598206 470219 273228 828227 385230 090236 580246 140247 043252 450259 660268 135278 955283 825301 315313 578323 135328 725338 285347 478
126 373129 098135 340137 683138 265148 990159 328155 455158 240171 058167 158172 730177 745194 833205 048207 648212 663225 853235 693234 208236 990243 678253 523254 450260 023267 450276 183287 325292 340310 355322 983332 828338 588348 435357 900

Филёнка

9016
8014
1700
1800
1900
2000
2100
2125
2250
2375
2500
2550
2625
2700
2850
2975
3000
3150
211022502375250026252750287530003125325033753500362537503875400041254250437545004625475048755000
78 54581 38587 73889 90592 24594 75393 58594 918100 438108 790116 810125 003130 850128 508134 020142 378145 388142 713150 068157 753160 093156 915164 605171 620
85 10387 73392 47094 58099 31899 665102 298101 775107 733116 338125 110133 880133 023130 680136 195144 718147 725145 055152 240159 760162 430158 923166 440173 963
84 07085 94586 20090 03394 12396 763102 725105 538109 453114 480122 148129 643134 105133 605139 288145 723149 480147 560155 580160 845164 353162 348170 285174 883
81 44882 58078 68884 04387 45392 153101 078106 918108 865110 490116 980123 143135 190136 528142 378146 725151 235150 068158 923161 930166 275165 773174 130175 803
81 60883 13079 11384 21087 76892 55599 665105 073108 783110 483113 573119 445134 008135 758139 420143 718149 765149 920154 540158 358165 360166 635171 410173 478
81 77083 59579 73384 37087 92092 86898 120103 218108 470110 483110 175115 733132 893134 963136 395140 690148 173149 920150 083154 858164 405167 430168 543171 253
82 58084 21081 27884 37087 61093 33096 880102 290107 390112 955110 175123 460131 623135 120132 415137 828141 488148 013145 943151 515159 790166 313163 293167 745
90 04891 16887 61086 83891 01092 710101 673106 773112 798121 140115 888128 753136 075142 920135 120140 853147 378154 698148 173153 105162 338171 725157 880164 088
96 37397 655104 14591 32096 880104 145103 218108 783116 508132 730154 063161 223160 428163 928167 908170 135174 113178 253181 753192 258197 988197 353206 900210 878
96 85898 275105 84591 78397 038104 765104 145109 710119 445136 873155 015161 540162 970165 040171 410172 840175 708179 528183 823193 533199 260200 053209 605216 130
97 34599 045107 54392 24597 193105 538105 073110 790126 208137 190156 130161 860165 520166 155174 750175 708177 138180 798185 890194 963200 533202 923212 470221 220
97 99898 738107 23593 94899 045106 773110 175115 423126 845137 190157 563165 840164 405165 998178 253181 275183 025185 098191 940200 373201 328203 878216 288223 133
111 783114 343117 745106 925112 025127 478123 980152 308154 698156 130165 680174 113176 183180 320184 935201 648200 373200 373206 580214 380217 405222 498226 158235 705
113 163114 653120 833119 753123 923136 873138 940151 355155 015158 040170 453179 363181 433185 890194 165206 900205 628206 738212 948221 220223 133228 225233 323242 073
114 543114 960123 923132 575139 895142 443153 900150 400155 490159 950175 230184 458186 845191 303203 240211 990210 718213 268219 315228 068229 020233 958240 643248 438
131 423131 980142 218152 083148 388151 048163 283159 560164 878169 663185 975195 725198 210202 995215 585224 978223 560226 220232 600242 000242 885248 205255 295263 628

Филёнка «под дерево»

Золотой дуб
Тёмный дуб
Вишня
1700
1800
1900
2000
2100
2125
2250
2375
2500
2550
2625
2700
2850
2975
3000
3150
211022502375250026252750287530003125325033753500362537503875400041254250437545004625475048755000
86 39889 52396 51098 895101 470104 228102 943104 413110 483119 670128 490137 503143 935141 360147 423156 615159 928156 983165 073173 528176 103172 608181 065188 785
93 61396 508101 718104 038109 248109 630112 528111 950118 505127 970137 620147 270146 323143 750149 815159 190162 500159 560167 463175 740178 673174 815183 085191 360
92 47894 53894 81899 038103 535106 438112 998116 090120 398125 928134 363142 605147 518146 965153 215160 293164 430162 315171 138176 928180 790178 583187 315192 373
89 59090 83886 55892 44596 195101 370111 188117 610119 753121 538128 680135 458148 708150 183156 615161 395166 360165 073174 815178 120182 905182 350191 545193 383
89 77091 47586 99592 71096 575101 825109 710115 580119 595121 605125 005131 340147 378149 288153 425158 040164 725164 883169 975174 273181 913183 345188 595190 825
89 94891 93887 76892 86896 730102 138108 008113 573119 288121 605121 140127 323146 263148 490150 083154 698162 970164 883165 040170 293180 798184 138185 415188 438
90 83892 71089 46392 86896 418102 598106 618112 488118 208124 233121 140135 820144 830148 648145 625151 675155 653162 815160 585166 635175 708183 025179 685184 458
99 053100 28096 41895 493100 130101 983111 873117 433124 080133 195127 478141 645149 765157 245148 648155 015162 178170 135162 970168 385178 570188 915173 638180 480
106 010107 390114 500100 438106 618114 500113 573119 595128 095146 018169 498177 298176 500180 320184 778187 163191 460196 078199 898211 513217 723217 085227 590232 045
106 543108 163116 508100 900106 773115 270114 500120 680131 340150 560170 453177 775179 210181 595188 595190 188193 210197 510202 285212 948219 155220 110230 615237 775
107 080108 935118 360101 518106 925116 045115 580121 915138 780150 878171 725178 093182 070182 710192 258193 210194 805198 943204 513214 540220 585223 293233 795243 345
107 795108 628117 895103 373108 935117 433121 140127 013139 578150 878173 315182 393180 798182 550196 078199 420201 328203 555211 198220 425221 543224 245237 935245 415
122 963125 778129 488117 588123 305140 303136 395167 590170 135171 725182 233191 460193 850198 305203 403221 858220 425220 425227 270235 865239 208244 778248 758259 260
124 480126 088132 885131 803136 285150 560152 788166 475170 453173 795187 483197 353199 580204 513213 583227 590226 158227 428234 270243 345245 415250 985256 715266 263
125 998126 398136 285145 865153 900156 768169 338165 520171 090176 023192 735202 923205 468210 405223 610233 160231 728234 593241 275250 828251 940257 353264 673273 265
144 565145 180156 440167 293163 228166 153179 613175 518181 365186 630204 573215 298218 033223 295237 145247 475245 918248 840255 860266 200267 173273 025280 825289 993
Любая ширина и высота с шагом 5 мм

При расчете цены промежуточных размеров из таблицы берется стоимость следующего размера.
Например, ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой – аналогично.

Дизайн

цвета секционных ворот alutech

Покраска ворот в любой цвет по RAL – 900 ₽ за м2.

Электропривод

AN-Motors ASG
В комплекте 2 пульта ДУ.

Производство: Китай. Гарантия – 2 года.
от 9,700
Comunello Rampart
В комплекте 1 пульт ДУ.

Производство: Италия. Гарантия – 3 года.
от 14,700
Marantec Comfort
В комплекте 1 пульт ДУ.

Производство: Германия. Гарантия – 5 лет.
от 14,000

Докупите пульты по 600 ₽ за шт.

Опции

Встроенная калитка

Калитка с обычным порогом
Высота порога 100 мм (ворота шириной до 4500 мм) или 145 мм (ворота шириной свыше 4500 мм).

В комплекте: врезной замок, 2 комплекта ключей, алюминиевые ручки, линейный доводчик.
21,900
Калитка с плоским порогом
Высота порога 18 мм.

В комплекте: врезной замок, 2 комплекта ключей, алюминиевые ручки, линейный доводчик.
25,900

Цвет калиточного обрамления:

8019
9006

Остекление

Прямоугольное окно
522x322 мм
3,200 за шт.
Квадратное окно
322х322 мм
2,600 за шт.
Круглое окно
⌀ 322 мм
3,200 за шт.
Декоративные вставки Cross
455х255 мм.
920 за шт.
Декоративные вставки Sunrise
468х268 мм.
2,600 за комплект
Панорамная панель
Двойное остекление 26 мм
4,700 за м.кв.

Цвет наружной рамы и вставок:

8019
9016

Управление и запирание

Комплект разблокировки
Разблокировка привода при отключении электричества.
900
Блок ручного подъема
Ручной подъем ворот (без привода) высотой более 2 м.
900
Ригельный замок
Для гаражей без второго входа.
2,900

Фальш-панели

Однотонная фальш-панель
RAL 9016, 9006, 8017, 8014, 7016, 6005, 5010, 3004, 1015, ADS 703
6,400 за кв.м.
Фальш-панель «под дерево»
Золотой дуб, темный дуб, вишня
6,700 за кв.м.

Покраска

Покраска панели по RAL (снаружи)900 за м.кв.
Покраска сэндвич-панели по RAL (изнутри)900 за м.кв.
Покраска панорамной панели по RAL (с двух сторон)900 за м.кв.
Покраска окна по RAL (рамы и декоративные вставки cнаружи)1,000 за м.кв.
Покраска профилей обрамления калитки по RAL7,400 за шт.

Типы монтажа

Стандартный монтажбез наценки
Низкий монтаж (барабан сзади)+5 %
Высокий монтаж (верхнее расположение вала)+8 %

В комплекте

упаковка ворот alutech

1. Полотно из сэндвич-панелей толщиной 40 мм с защитой от защемления пальцев. Стальные панели наполняются полиуретановой пеной и окрашиваются защитным покрытием PUR-PA.

2. Верхний и нижний стальные концевые профили.

3. Боковые и верхняя 1-лепестковые уплотнители.

4. Нижний EPDM-уплотнитель с полостью под оптосенсоры.

5. Нижние, боковые и верхние регулируемые роликовые кронштейны из оцинкованной стали.

6. Промежуточные петли из оцинкованной стали.

7. Система направляющих из горячеоцинкованной стали.

8. Подвесы для направляющих CS-1 (высота подвеса 300 мм).

9. Комплект оцинкованного крепежа.

10. Односторонняя ручка для ручного управления (для ворот без калитки) или двусторонняя ручка (для ворот с калиткой).

11. Канат для ручного подъема ворот.

12. Пружинный засов для запирания ворот изнутри.

13. Картонная упаковка со стрейч-пленкой.

14. Документация и инструкции по монтажу.

Пружины растяжения по технологии «пружина в пружине». Ресурс – 25000 циклов подъема-опускания.

Торсионные пружины снабжены храповыми муфтами для защиты падения полотна при неисправной пружине. Ресурс – 25000 циклов подъема-опускания.

Белорусский производитель

Сэндвич-панели делаются на немецком оборудовании Hennecke.

Выполнение заказа за 12 рабочих дней – втрое быстрее немецкого производителя.

Гарантия 10 лет на отсутствие коррозии панелей и 2 года – на ворота.

Высокое качество подтверждено соответствием ГОСТ 31174-2003, EN 12604, EN 12453.

Закажите звонок

Менеджер ответит на все вопросы и примет заказ. Замер в подарок!
Нажимая «Перезвоните мне», вы соглашаетесь на обработку данных.
Готово
Мы получили заявку
и скоро свяжемся с вами.