Цены на секционные ворота Alutech Classic

Секционные ворота Alutech Classic – аналог немецких ворот при более привлекательной цене. Выпускаются с сэндвич-панелями толщиной 45 и нержавеющей фурнитурой.

Калькулятор ворот Alutech Classic

Размер проёма

Загружаю калькулятор...

Размеры и цены

Ворота изготавливаются точно под размер проема. Стоимость гаражных ворот Alutech Classic зависит от размера проема, дизайна панели и цвета.

S-гофр и микроволна

9016
9006
8017
8014
7016
6005
5010
3004
1015

M-, L-гофр

9016
8014
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
17501875200021252250237525002625275028753000312532503375350036253750387540004125425043754500462547504875500051255250537555005625575058756000
76 33878 75580 67383 52086 54086 80388 95093 36399 74099 510100 933106 795114 275119 820128 680129 715130 890132 598140 863144 670144 423148 810156 078158 390157 855164 588169 798177 765181 228190 313190 283199 560201 848208 005214 165
78 59580 85586 95090 49393 20092 69393 570100 035105 978108 773108 218114 563123 700129 698139 293133 728134 943135 993143 180149 143148 890153 415158 063160 705159 448166 248172 115179 560183 060192 445192 208201 708203 885210 108216 328
82 09587 69391 67589 20390 44886 18388 11895 778100 933109 070113 615119 233112 593127 793125 488134 610135 078143 543145 165152 348148 470157 233160 208166 225164 010172 280173 933187 000185 513200 618189 638212 525216 610226 425204 520
89 93091 42388 85089 51891 34887 25088 44096 313101 645107 508112 488118 360115 393120 655122 653135 840133 628144 335141 213154 020150 250159 573154 930169 293165 665177 688169 468185 690192 718207 373182 045204 528212 525232 718196 248
92 91890 44890 44890 44892 22589 02890 21395 953102 175106 083111 948117 633118 133120 655121 115140 023134 758140 735144 278150 508152 188155 130159 125169 878164 613173 608171 553183 025196 000211 458183 818201 865215 545234 978210 213
95 15592 22596 84398 62399 86595 95394 26599 690101 465111 415116 925123 498131 850120 833136 825144 643148 638143 755149 798156 725162 678157 615162 770172 545174 135167 920174 498186 758203 998230 135206 480219 275236 515262 250226 915
100 14898 448101 188100 945103 005107 32095 055106 083112 488113 015119 055127 588133 873157 053159 548159 908162 195167 633168 310177 993176 410187 543190 133195 920195 260208 203208 653215 570219 665240 788239 903262 635267 433277 740262 883
103 925100 933104 843103 695105 813110 135101 108106 440115 503115 148121 368127 773145 888163 533166 393167 883169 720172 943175 065185 663187 353197 088198 698202 800206 670217 440219 395227 855229 838254 103246 515265 803273 873281 940269 825
107 283104 308105 198107 328108 218117 458102 885108 395116 845114 910120 328134 873145 888167 568171 818171 558173 248178 305180 525191 453193 178203 035204 833209 000213 108224 170225 988239 985241 965261 213249 985273 873281 825290 333274 783
117 733114 258119 748122 430125 275129 008117 098122 613133 020131 850161 883164 545165 968176 098178 790178 455182 205189 263199 560201 253202 980215 718217 555222 168226 448235 805237 868249 550251 663276 315267 345287 430295 980305 018304 373
120 908117 633122 653125 453125 985135 760141 235141 648151 395163 658148 800165 258170 053183 148184 833188 425190 415201 048209 810210 240212 190223 078225 680229 763234 268246 245248 373263 535279 693291 303294 365318 430323 938333 360330 843
124 533121 163127 020129 218129 765139 833149 533153 193155 938168 568164 725170 215175 158191 995202 063204 625209 568222 563232 260230 798233 540240 133249 833250 745256 238263 558272 160283 143288 085305 838318 283327 983333 658343 360352 693
128 270131 038137 373139 748140 340151 228161 720157 788160 613173 625169 665175 320180 410197 755208 123210 765215 853229 240239 228237 723240 548247 333257 328258 270263 925271 463280 325291 638296 725315 010327 830337 823343 668353 663363 273

S- L- M-гофр «под дерево»

Золотой дуб
Тёмный дуб
Вишня
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
17501875200021252250237525002625275028753000312532503375350036253750387540004125425043754500462547504875500051255250537555005625575058756000
83 97086 63388 73891 87095 19395 48397 845102 698109 713109 463111 023117 478125 705131 803141 548142 688143 983145 855154 950159 138158 865163 690171 685174 228173 638181 048186 775195 540199 353209 345209 313219 515222 033228 808235 580
86 45588 94395 64399 543102 520101 960102 930110 038116 575119 653119 038126 018136 073142 668153 220147 100148 438149 593157 495164 055163 778168 758173 868176 775175 395182 873189 325197 515201 365211 688211 428221 878224 273231 118237 960
90 30396 463100 84398 12399 49594 80396 930105 355111 023119 975124 978131 155123 853140 573138 038148 070148 585157 898159 678167 585163 320172 958176 228182 848180 410189 508191 325205 700204 063220 680208 600233 778238 270249 065224 973
98 923100 56897 73398 470100 48395 97597 285105 943111 808118 258123 738130 198126 930132 720134 915149 425146 990158 768155 333169 423165 273175 533170 425186 223182 230195 453186 415204 260211 990228 113200 248224 980233 778255 988215 870
102 20899 49599 49599 495101 44897 93099 233105 550112 393116 693123 143129 398129 948132 720133 228154 025148 233154 808158 705165 560167 408170 643175 038186 863181 075190 970188 708201 328215 600232 603202 198222 053237 098258 475231 238
104 670101 448106 525108 483109 850105 550103 690109 658111 610122 555128 618135 848145 035132 915150 508159 108163 500158 133164 775172 398178 945173 378179 050189 798191 548184 710191 948205 435224 395253 150227 128241 203260 165288 475249 608
110 165108 290111 308111 040113 305118 050104 560116 693123 738124 318130 963140 348147 260172 758175 503175 903178 415184 398185 140195 790194 053206 295209 145215 510214 785229 025229 515237 125241 633264 868263 890288 898294 175305 513289 170
114 318111 023115 328114 065116 393121 150111 218117 085127 055126 663133 503140 550160 475179 888183 033184 673186 690190 238192 570204 230206 085216 795218 570223 080227 338239 185241 338250 643252 823279 515271 165292 383301 260310 133296 805
118 013114 740115 715118 063119 038129 203113 173119 235128 528126 403132 360148 360160 475184 325188 998188 715190 573196 138198 580210 600212 495223 340225 313229 900234 420246 588248 588263 988266 163287 333274 985301 260310 010319 365302 263
129 508125 683131 723134 675137 803141 910128 808134 873146 320145 035178 070181 000182 563193 708196 670196 303200 428208 190219 515221 378223 275237 288239 308244 383249 093259 383261 658274 505276 830303 945294 078316 175325 578335 520334 810
132 998129 398134 915137 998138 585149 335155 358155 815166 535180 025163 683181 783187 058201 460203 318207 268209 460221 153230 790231 263233 405245 385248 250252 738257 695270 870273 208289 888307 663320 430323 803350 273356 333366 698363 928
136 988133 280139 723142 140142 743153 815164 485168 513171 533185 428181 198187 235192 675211 193222 268225 088230 520244 820255 488253 875256 895264 145274 815275 820281 860289 913299 375311 455316 893336 420350 110360 780367 023377 698387 960
141 098144 140151 110153 723154 373166 348177 890173 568176 678190 988186 633192 853198 453217 530228 938231 840237 440252 165263 150261 493264 603272 068283 060284 098290 318298 610308 360320 800326 398346 513360 613371 608378 035389 028399 600

Филёнка

9016
8014
1700
1800
1900
2000
2100
2125
2250
2375
2500
2550
2625
2700
2850
2975
3000
3150
211022502375250026252750287530003125325033753500362537503875400041254250437545004625475048755000
87 69390 86591 14393 39898 030104 728104 488105 978112 138119 993125 810135 110136 203137 435139 228147 908151 905151 645156 250163 883166 310165 748172 818178 285
95 01897 86097 32598 250105 038111 278114 210113 625120 290129 888136 183146 255140 413141 690142 790150 338156 600156 335161 083165 968168 740167 420174 560180 718
96 68098 79396 17397 700105 315111 278117 230119 443125 873127 010138 538142 305140 878141 760146 755151 378158 283156 113163 090167 093171 640169 815177 728181 673
93 66394 97390 49392 525100 568105 978114 525119 298125 195118 223134 185131 763141 343141 833150 720152 420159 965155 895165 095168 218174 538172 213180 895182 630
93 82895 44391 05392 693100 848106 353113 703118 705124 735119 693130 435130 273141 985141 073151 135150 345160 843156 828166 325165 448176 148173 080183 733180 285
93 99595 91591 61392 863101 128106 725112 883118 113124 278121 163126 688128 785142 630140 308151 550148 273161 720157 760167 553162 678177 758173 945186 573177 943
94 97396 83593 48094 723100 753107 283111 388117 545123 515124 043126 688127 173147 023141 495147 770151 490158 033159 798162 885167 083178 370172 845182 288180 130
103 553104 858100 75398 975104 673106 538116 985122 770129 673138 445126 875143 668151 878156 070150 945157 288164 563170 813165 498170 910181 170182 843176 318183 223
105 993108 155112 68599 808111 388118 113118 665125 008133 968140 568164 905167 528167 903170 303176 018176 725186 890185 235196 918199 640205 715205 020218 615219 085
107 438109 630114 165102 988111 578119 695119 785126 220134 065146 875168 305171 120172 090174 255178 803180 270190 918190 975201 930204 138209 328211 015223 463224 728
108 883111 105115 643106 163111 765121 278120 905127 435134 160153 185171 710174 715176 278178 205181 588183 818194 948196 718206 943208 635212 943217 005228 313230 368
112 695113 625123 330108 028113 815122 688120 655126 345141 618153 185175 945180 408180 138181 910187 223189 553201 028202 835213 188215 073219 448223 763235 378237 288
128 553131 540135 460122 955128 743139 670138 445169 975172 775174 268184 903187 728187 378191 315198 725209 538211 313213 128226 505228 430233 275237 768247 595249 763
130 140131 913139 003135 628138 738149 318155 143163 110173 148176 410188 603190 903192 613195 628204 913214 918216 033217 963230 368232 698237 263241 878253 075255 275
131 725132 285142 548148 295148 730158 965171 840156 243173 520178 555192 305194 075197 848199 938211 103220 300220 750222 798234 233236 965241 250245 983258 558260 790
146 738147 358158 788169 805165 678168 648182 305178 150184 088189 433207 643218 530221 305226 645240 703251 188249 608252 575259 703270 195271 183277 123285 038294 340

Филёнка «под дерево»

Золотой дуб
Тёмный дуб
Вишня
1700
1800
1900
2000
2100
2125
2250
2375
2500
2550
2625
2700
2850
2975
3000
3150
211022502375250026252750287530003125325033753500362537503875400041254250437545004625475048755000
96 46399 953100 258102 735107 833115 198114 935116 575123 350131 990138 390148 623149 823151 178153 150162 698167 093166 808171 875180 270182 943182 325190 100196 115
104 520107 645107 058108 075115 540122 405125 633124 990132 320142 875149 803160 883154 455155 858157 073165 373172 260171 965177 190182 563185 613184 163192 015198 790
106 348108 670105 790107 470115 848122 405128 955131 388138 458139 710152 390156 533154 965155 938161 433166 518174 110171 725179 400183 803188 803186 798195 500199 840
103 028104 47099 543101 775110 625116 575125 978131 225137 715130 043147 600144 940155 475156 015165 795167 663175 963171 485181 605185 040191 990189 433198 983200 890
103 213104 988100 160101 963110 933116 988125 073130 575137 210131 660143 480143 300156 183155 178166 250165 383176 928172 513182 958181 993193 763190 385202 105198 313
103 395105 508100 773102 148111 240117 398124 170129 925136 705133 278139 358141 663156 895154 338166 708163 100177 890173 538184 308178 945195 533191 343205 228195 735
104 470106 518102 828104 195110 828118 013122 528129 300135 868136 445139 358139 890161 725155 645162 550166 640173 835175 778179 173183 790196 208190 130200 515198 140
113 908115 340110 828108 873115 140117 193128 685135 048142 640152 288139 563158 035167 065171 678166 038173 018181 018187 893182 048188 000199 288201 125193 950201 545
116 593118 970123 953109 790122 528129 925130 535137 510147 365154 625181 393184 278184 693187 333193 620194 400205 580203 755216 610219 603226 288225 525240 475240 995
118 183120 593125 583113 285122 735131 665131 768138 843147 473161 560185 138188 233189 300191 680196 683198 298210 010210 073222 123224 550230 263232 115245 810247 200
119 770122 213127 210116 780122 940133 405132 995140 178147 578168 500188 883192 185193 905196 028199 748202 198214 440216 393227 635229 498234 238238 705251 145253 403
123 963124 990135 665118 830125 195134 955132 720138 978155 778168 500193 540198 450198 153200 100205 945208 508221 128223 118234 508236 580241 395246 140258 915261 015
141 408144 693149 005135 248141 618153 638152 288186 975190 050191 693203 393206 503206 115210 448218 598230 490232 445234 440249 155251 275256 605261 548272 353274 738
143 153145 103152 903149 190152 610164 248170 653179 420190 463194 053207 463209 993211 875215 193225 405236 410237 638239 760253 403255 968260 990266 065278 385280 805
144 898145 513156 803163 125163 603174 863189 025171 865190 873196 410211 533213 483217 630219 933232 213242 328242 825245 080257 653260 663265 375270 583284 413286 868
161 410162 093174 668186 785182 248185 510200 535195 965202 495208 375228 408240 385243 433249 310264 773276 308274 568277 833285 673297 213298 300304 835313 543323 775
Любая ширина и высота с шагом 5 мм

При расчете цены промежуточных размеров из таблицы берется стоимость следующего размера.
Например, ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой – аналогично.

Дизайн

цвета секционных ворот alutech

Покраска ворот в любой цвет по RAL – 900 ₽ за м2.

Электропривод

AN-Motors ASG
В комплекте 2 пульта ДУ.

Производство: Китай. Гарантия – 2 года.
от 9,700
Comunello Rampart
В комплекте 1 пульт ДУ.

Производство: Италия. Гарантия – 3 года.
от 14,700
Marantec Comfort
В комплекте 1 пульт ДУ.

Производство: Германия. Гарантия – 5 лет.
от 14,000

Докупите пульты по 600 ₽ за шт.

Опции

Встроенная калитка

Калитка с обычным порогом
Высота порога 100 мм (ворота шириной до 4500 мм) или 145 мм (ворота шириной свыше 4500 мм).

В комплекте: врезной замок, 2 комплекта ключей, алюминиевые ручки, линейный доводчик.
27,100
Калитка с плоским порогом
Высота порога 20 мм.

В комплекте: врезной замок, 2 комплекта ключей, алюминиевые ручки, линейный доводчик.
27,100

Цвет калиточного обрамления:

8019
9006

Остекление

Прямоугольное окно
522x322 мм
3,350 за шт.
Квадратное окно
322х322 мм
3,350 за шт.
Круглое окно
⌀ 322 мм
3,350 за шт.

Декоративные вставки Cross
455х255 мм.
920 за шт.
Декоративные вставки Sunrise
468х268 мм.
2,600 за комплект
Панорамная панель
Двойное остекление 26 мм
5,800 за м.кв.

Цвет наружной рамы и вставок:

8019
9016

Управление и запирание

Комплект разблокировки
Разблокировка привода при отключении электричества.
900
Блок ручного подъема
Ручной подъем ворот (без привода) высотой более 2 м.
900
Ригельный замок
Для гаражей без второго входа.
3,100

Фальш-панели

Однотонная фальш-панель
RAL 9016, 9006, 8017, 8014, 7016, 6005, 5010, 3004, 1015, ADS 703
6,700 за кв.м.
Фальш-панель «под дерево»
Золотой дуб, темный дуб, вишня
7,000 за кв.м.

Покраска

Покраска панели по RAL (снаружи)900 за м.кв.
Покраска сэндвич-панели по RAL (изнутри)900 за м.кв.
Покраска панорамной панели по RAL (с двух сторон)900 за м.кв.
Покраска окна по RAL (рамы и декоративные вставки cнаружи)1,000 за м.кв.
Покраска профилей обрамления калитки по RAL7,400 за шт.

Типы монтажа

Стандартный монтажбез наценки
Низкий монтаж (барабан сзади)+5 %
Высокий монтаж (верхнее расположение вала)+8 %

В комплекте

упаковка ворот alutech

1. Полотно из сэндвич-панелей толщиной 45 мм с защитой от защемления пальцев. Стальные панели наполняются полиуретановой пеной и окрашиваются защитным покрытием PUR-PA.

2. Верхний и нижний стальные концевые профили.

3. Боковые и верхний 2-х лепестковые EPDM-уплотнители.

4. Нижний EPDM-уплотнитель с полостью под оптосенсоры.

5. Нижние, боковые и верхние регулируемые роликовые кронштейны из нержавеющей стали.

6. Промежуточные петли из коррозийностойкой нержавеющей стали.

7. Система направляющих из горячеоцинкованной стали.

8. Подвесы для направляющих CS-1 (высота подвеса 300 мм).

9. Комплект оцинкованного крепежа.

10. Односторонняя ручка для ручного управления (для ворот без калитки) или двусторонняя ручка (для ворот с калиткой).

11. Канат для ручного подъема ворот.

12. Пружинный засов для запирания ворот изнутри.

13. Картонная упаковка со стрейч-пленкой.

14. Документация и инструкции по монтажу.

Пружины растяжения по технологии «пружина в пружине». Ресурс – 25000 циклов подъема-опускания.

Торсионные пружины снабжены храповыми муфтами для защиты падения полотна при неисправной пружине. Ресурс – 25000 циклов подъема-опускания.

Белорусский производитель

Сэндвич-панели делаются на немецком оборудовании Hennecke.

Выполнение заказа за 12 рабочих дней – втрое быстрее немецкого производителя.

Гарантия 10 лет на отсутствие коррозии панелей и 2 года – на ворота.

Высокое качество подтверждено соответствием ГОСТ 31174-2003, EN 12604, EN 12453.

Закажите звонок

Менеджер ответит на все вопросы и примет заказ. Замер в подарок!
Нажимая «Перезвоните мне», вы соглашаетесь на обработку данных.
Готово
Мы получили заявку
и скоро свяжемся с вами.